<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENVIRONNEMENTAL &#187; biomasse</title>
	<atom:link href="http://blog.environnemental.info/category/biomasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.environnemental.info</link>
	<description>le blog à Eliz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IRENA, l&#8217;agence internationale pour les énergies renouvelables prend son envol</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/01/irena-lagence-internationale-pour-les-energies-renouvelables-prend-son-envol/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/01/irena-lagence-internationale-pour-les-energies-renouvelables-prend-son-envol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[institution]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena, pour International Renewable Energy Agency) a été officiellement créée lundi à Bonn par soixante-quinze pays au rang desquels la France.
Dotée d&#8217;un budget de 25 millions de dollars, l&#8217;Irena a pour mission de promouvoir le solaire, l&#8217;éolien, la biomasse, les biocarburants ou la géothermie. Son rôle sera de conseiller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/01/irena-lagence-internationale-pour-les-energies-renouvelables-prend-son-envol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La première centrale de biomasse à partir de fientes de poulet en service aux Pays-Bas</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2008/11/la-premiere-centrale-de-biomasse-a-partir-de-fientes-de-poulet-en-service-aux-pays-bas/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2008/11/la-premiere-centrale-de-biomasse-a-partir-de-fientes-de-poulet-en-service-aux-pays-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[La société néerlandaise Delta a mis en service en septembre dernier la première centrale européenne de biomasse fonctionnant à partir de fiente de poulet. Située à Moerdijk au sud du pays, cette unité qui est la plus grande en son genre, doit fournir en électricité 90 000 foyers. L&#8217;investissement de 150 millions d&#8217;euros a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2008/11/la-premiere-centrale-de-biomasse-a-partir-de-fientes-de-poulet-en-service-aux-pays-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des cheminées Zéro pollution grâce à &#8220;Zéro CO&#8221;</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2008/09/des-cheminees-zero-pollution-grace-a-zero-co/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2008/09/des-cheminees-zero-pollution-grace-a-zero-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[La combustion de biomasse (feux de cheminée, feux agricoles et feux de jardins) est responsable de 50 à 70% de la pollution carbonée hivernale en Europe selon l&#8217;étude du programme européen CARBOSOL chargé d&#8217;étudier la pollution particulaire en composés carbonés en Europe. L&#8217;innovation de la PME alsacienne Fondis est donc une bonne nouvelle.
Fondis a présenté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2008/09/des-cheminees-zero-pollution-grace-a-zero-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un agriculteur à l&#8217;origine d&#8217;un parc photovoltaïque de 36 000 m²</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2008/09/un-agriculteur-a-lorigine-dun-parc-photovoltaique-de-36-000-m%c2%b2/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2008/09/un-agriculteur-a-lorigine-dun-parc-photovoltaique-de-36-000-m%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Un agriculteur du Bas-Rhin, Jean-Luc Westphal, a entamé la construction de ce qui serait, avec ses 36 000 m2 de panneaux, la plus grande installation photovoltaïque intégrée de France (loin devant Geoffroy Guichard), voire d&#8217;Europe.
La production annuelle attendue est de 4,5 Mégawatts d&#8217;électricité, de quoi alimenter une ville de 4.000 habitants. Les 20 millions d&#8217;euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2008/09/un-agriculteur-a-lorigine-dun-parc-photovoltaique-de-36-000-m%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des granulés de paille pour chauffer les logements sociaux</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2008/02/des-granules-de-paille-pour-chauffer-les-logements-sociaux/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2008/02/des-granules-de-paille-pour-chauffer-les-logements-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[L’Opac du Loir-et-Cher vient d&#8217;inaugurer à Droué, une commune située entre le Perche et la Beauce, une installation fonctionnant avec des granulés de paille pour remplacer la chaufferie au fuel de 38 logements sociaux répartis sur 3 immeubles.
Ce projet expérimental, le premier en France, est le résultat d&#8217;un partenariat entre l&#8217;État, le Département, l&#8217;Opac 41, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2008/02/des-granules-de-paille-pour-chauffer-les-logements-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioliq, le biocarburant de seconde génération, présenté au salon de Francfort</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2007/09/bioliq-le-biocarburant-de-seconde-generation-presente-au-salon-de-francfort/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2007/09/bioliq-le-biocarburant-de-seconde-generation-presente-au-salon-de-francfort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 21:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[bioliq]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Le centre de recherche de Karlsruhe a présenté au salon automobile international son procédé &#8220;bioliq&#8221; qui permet de transformer des résidus agricoles et forestiers en carburants synthétiques dont la qualité dépasse largement celle des autres biocarburants et même des hydrocarbures.

La biomasse est l&#8217;unique source renouvelable pour produire des matières premières chimiques et des carburants de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2007/09/bioliq-le-biocarburant-de-seconde-generation-presente-au-salon-de-francfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allemagne: l&#8217;Université Technique de Dresde va optimiser la combustion du biocarburant SunDiesel développé par Choren</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2007/08/allemagne-luniversite-technique-de-dresde-va-optimiser-la-combustion-du-biocarburant-sundiesel-developpe-par-choren/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2007/08/allemagne-luniversite-technique-de-dresde-va-optimiser-la-combustion-du-biocarburant-sundiesel-developpe-par-choren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 07:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Université Technique (TU) de Dresde a mis en place un nouveau banc d&#8217;essai pour tester la qualité et l&#8217;efficacité d&#8217;un nouveau biocarburant baptisé SunDiesel développé par l&#8217;entreprise Choren de Fribourg (Saxe). L&#8217;objectif de ce banc d&#8217;essai est d&#8217;optimiser l&#8217;utilisation du biocarburant (sans que sa composition ne soit modifiée) afin d&#8217;augmenter son efficacité et de réduire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2007/08/allemagne-luniversite-technique-de-dresde-va-optimiser-la-combustion-du-biocarburant-sundiesel-developpe-par-choren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miscanthus: l&#8217;avenir de la biomasse et des biocarburants ?</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2007/08/miscanthus-lavenir-de-la-biomasse-et-des-biocarburants/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2007/08/miscanthus-lavenir-de-la-biomasse-et-des-biocarburants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 18:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Bical]]></category>
		<category><![CDATA[coopedom]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[herbe à éléphant]]></category>
		<category><![CDATA[miscanthus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[À Domagné en Ille-et-Vilaine, Coopedom, une coopérative de déshydratation du fourrage, s&#8217;est lancée au printemps dernier avec le soutien de l&#8217;Ademe, dans la culture de 55 hectares de miscanthus, surnommé &#8220;herbe à éléphant&#8221; ou &#8220;roseau de Chine&#8221;.
La plante, pouvant mesurer jusqu&#8217;à 4 m de haut et dont seule la tige est utilisée, se récolte au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2007/08/miscanthus-lavenir-de-la-biomasse-et-des-biocarburants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9ème Salon Maison Bois Angers du 19 au 22 Octobre 2007</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2007/08/9eme-salon-maison-bois-angers-du-19-au-22-octobre-2007/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2007/08/9eme-salon-maison-bois-angers-du-19-au-22-octobre-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 21:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[

Avec près de 34 000 visiteurs enregistrés et plus de 230 exposants, le Salon Maison Bois a confirmé en 2006, pour sa première organisation en dehors du cadre du Salon de l&#8217;habitat et de l&#8217;immobilier d&#8217;Angers, qu’il était l’événement de référence de la construction Bois en France. Une notoriété qu’il entend bien honorer et renforcer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2007/08/9eme-salon-maison-bois-angers-du-19-au-22-octobre-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des champignons pour produire du bioéthanol</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2007/05/des-champignons-pour-produire-du-bioethanol/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2007/05/des-champignons-pour-produire-du-bioethanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 21:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Une méthode biologique de dégradation de bois a été développée par un groupe de chercheurs, universitaires et industriels, dans le but de produire du bioéthanol.
Le bois est constitué principalement de lignine et de cellulose. Pour produire du bioéthanol à partir de bois, il faut tout d&#8217;abord séparer la cellulose, riche en glucose, de la lignine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2007/05/des-champignons-pour-produire-du-bioethanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec le SunFuel, Volkswagen mise sur le Biomass to Liquid</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2007/03/avec-le-sunfuel-volkswagen-mise-sur-le-biomass-to-liquid/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2007/03/avec-le-sunfuel-volkswagen-mise-sur-le-biomass-to-liquid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 17:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen soutient le développement des biocarburants de deuxième génération pour réduire les émissions de gaz d&#8217;échappement et de la consommation de pétrole. Le constructeur allemand a collaboré avec Choren Industries GmbH et d&#8217;autres partenaires pour mettre au point le gazole synthétique SunFuel.
Les biocarburants de seconde génération, type Sunfuel sont des biocarburants liquides, obtenus à partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2007/03/avec-le-sunfuel-volkswagen-mise-sur-le-biomass-to-liquid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la marque &#8220;FORET ENERGIE&#8221;</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2007/02/lancement-de-la-marque-foret-energie/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2007/02/lancement-de-la-marque-foret-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 16:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;assurer aux utilisateurs un combustible de qualité, l&#8217;Office National des Forêts (ONF), la Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR) et le Groupe Coopération Forestière (GCF) ont entrepris une action commune pour promouvoir les qualités de la plaquette forestière. Ils apportent leur soutien à la création d&#8217;une marque commune &#8221; FORET ENERGIE  portée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2007/02/lancement-de-la-marque-foret-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brésil: l&#8217;important potentiel de la biomasse</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2006/12/bresil-limportant-potentiel-de-la-biomasse/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2006/12/bresil-limportant-potentiel-de-la-biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[La valorisation de la biomasse forestière, charbon végétal et bois, permet au Brésil de prétendre à un véritable leadership en matière d&#8217;énergies renouvelables. Sans impact sur l&#8217;effet de serre, l&#8217;énergie générée à partir du &#8220;charbon vert&#8221; représente aujourd&#8217;hui 30% de la consommation énergétique brésilienne.
Helton Damin da Silva, chercheur de l&#8217;entreprise Embrapa Florestas, estime que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2006/12/bresil-limportant-potentiel-de-la-biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide des énergies vertes pour la maison de Patrick Piro</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2006/12/guide-des-energies-vertes-pour-la-maison-de-patrick-piro/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2006/12/guide-des-energies-vertes-pour-la-maison-de-patrick-piro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 21:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi aujourd&#8217;hui choisir les énergies renouvelables pour son domicile ?  Et pour produire quoi : du chauffage, de l&#8217;eau chaude sanitaire, de l&#8217;électricité ?  Peut-on devenir autonome en énergie ?
Faut-il préférer le solaire, le bois, la géothermie, l&#8217;éolien, la petite hydraulique, le biogaz ?  Quel est l&#8217;intérêt de vendre de l&#8217;électicité verte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2006/12/guide-des-energies-vertes-pour-la-maison-de-patrick-piro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformer les déchets de l&#8217;agriculture pour créer de l&#8217;énergie</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2006/10/transformer-les-dechets-de-lagriculture-pour-creer-de-lenergie/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2006/10/transformer-les-dechets-de-lagriculture-pour-creer-de-lenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 21:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Un appareil de traitement des déchets vient d&#8217;être développé par l&#8217;Université de Western Ontario et l&#8217;entreprise Agri-Therm Ltd., fabricant d&#8217;équipement destiné aux bio-huiles et aux produits de biomasse. Les déchets agricoles sont transformés en bioproduits et en combustibles d&#8217;énergie renouvelable, permettant de fournir une source de revenu supplémentaire pour les agriculteurs.
Le prototype, du nom de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2006/10/transformer-les-dechets-de-lagriculture-pour-creer-de-lenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvolution &#8211; De l&#8217;hydrogène par fermentation</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2006/10/hyvolution-de-lhydrogene-par-fermentation/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2006/10/hyvolution-de-lhydrogene-par-fermentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 21:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[La société de recherche appliquée Profactor et l&#8217;Université technique de Graz participent à Hyvolution, projet européen visant à transformer la biomasse en hydrogène par fermentation et non plus par thermolyse.
Le consortium Hyvolution a conçu un procédé en deux étapes, combinant fermentation thermophile anaérobie et photo-fermentation. Un premier réacteur transforme la biomasse préalablement traitée en dihydrogène, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2006/10/hyvolution-de-lhydrogene-par-fermentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bois et haies « pétrole vert » du bocage</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2006/09/bois-et-haies-%c2%ab-petrole-vert-%c2%bb-du-bocage/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2006/09/bois-et-haies-%c2%ab-petrole-vert-%c2%bb-du-bocage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 05:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[« Notre souhait, c&#8217;est que de plus en plus de particuliers s&#8217;équipent de chauffage au bois et qu&#8217;on puisse exploiter les haies. C&#8217;est toute une économie locale qu&#8217;on espère développer », souhaite Thierry Aubin, maire de Chanu dans l&#8217;Orne. Sa commune organise ce week-end le premier Salon bois énergie. Une vingtaine d&#8217;exposants seront présents : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2006/09/bois-et-haies-%c2%ab-petrole-vert-%c2%bb-du-bocage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>peut on opter pour le chauffage au blé ?</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2006/09/peut-on-opter-pour-le-chauffage-au-ble/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2006/09/peut-on-opter-pour-le-chauffage-au-ble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 05:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Et si l&#8217;on se chauffait aux céréales ? Innovatrice tout en étant un peu iconoclaste, cette hypothèse est devenue réalité. Finies les corvées de bois, quelques pelletées de blé ou de maïs peuvent suffire à chauffer la maison.
Venue des Etats-Unis et du Canada, cette technique a été importée en France il y a une dizaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2006/09/peut-on-opter-pour-le-chauffage-au-ble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi opter pour les pellets</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2006/07/pourquoi-opter-pour-les-pellets/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2006/07/pourquoi-opter-pour-les-pellets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 12:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Les pellets sont de petits cylindres fabriqués à partir  de déchets d’usinage de bois non traité (sciure et  copeaux), secs et comprimés. Ils sont comprimés à haute  pression et ont un taux d’humidité extrêmement bas.
Une énergie renouvelable et respectueuse de l&#8217;environnement
Le bois est un combustible qui se renouvelle de façon naturelle. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2006/07/pourquoi-opter-pour-les-pellets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de coeur pour un poêle au design sobre et efficace: le Stuv 60</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2006/07/coup-de-coeur-pour-un-poele-au-design-sobre-et-efficace-le-stuv-60/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2006/07/coup-de-coeur-pour-un-poele-au-design-sobre-et-efficace-le-stuv-60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 17:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Le tout premier Stûv !
C&#8217;est un poêle qui s&#8217;accroche au mur. Fermé, il a les performances des meilleurs poêles à bois. Il fonctionne en continu : on le recharge le soir et il reprend même après une longue nuit.
D&#8217;un simple geste, vous l&#8217;ouvrez : il vous offre les plaisirs de l&#8217;âtre. Et même des grillades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2006/07/coup-de-coeur-pour-un-poele-au-design-sobre-et-efficace-le-stuv-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France se chauffe de tout bois</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2006/06/la-france-se-chauffe-de-tout-bois/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2006/06/la-france-se-chauffe-de-tout-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La France est le premier pays consommateur de bois de chauffage en Europe, une tradition déjà ancienne mais que la flambée des prix du pétrole devrait attiser, selon les experts qui soulignent le beau potentiel de la forêt française, la troisième plus importante d&#8217;Europe.
La France est le premier pays consommateur de bois de chauffage en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2006/06/la-france-se-chauffe-de-tout-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chaudières à bois, de plus en plus populaires en Allemagne</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2006/06/les-chaudieres-a-bois-de-plus-en-plus-populaires-en-allemagne/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2006/06/les-chaudieres-a-bois-de-plus-en-plus-populaires-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 21:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En Allemagne, le bois est devenu une alternative intéressante pour le chauffage domestique.
