<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENVIRONNEMENTAL &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://blog.environnemental.info/category/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.environnemental.info</link>
	<description>une pensée par jour (au moins) pour Eliz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blue and REDD Carbon, une appli iphone gratuite du PNUE pour sensibiliser au changement climatique</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2012/01/blue-and-redd-carbon-une-appli-iphone-gratuite-du-pnue-pour-sensibiliser-au-changement-climatique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2012/01/blue-and-redd-carbon-une-appli-iphone-gratuite-du-pnue-pour-sensibiliser-au-changement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[PNUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[
Le PNUE, Programme des Nations Unies pour l’Environnement, a lancé fin 2011 une nouvelle application iPhone dont l&#8217;objectif est de sensibiliser les citoyens au changement climatique et aux actions individuelles que chacun peut entreprendre pour y remédier à travers des actions spécifiques.
Grâce à l&#8217;application baptisée « Blue and REDD », les utilisateurs peuvent introduire les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2012/01/blue-and-redd-carbon-une-appli-iphone-gratuite-du-pnue-pour-sensibiliser-au-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio Fuel Systems: des micro algues pour convertir le CO2 en pétrole</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/03/bio-fuel-systems-des-micro-algues-pour-convertir-le-co2-en-petrole/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/03/bio-fuel-systems-des-micro-algues-pour-convertir-le-co2-en-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[
A l’heure où l’empreinte écologique des sociétés modernes a largement dépassé les capacités de régénération de la planète, la percée technologique de Bio Fuel Systems (BFS) apparaît comme une solution de premier plan pour éliminer les rejets industriels de CO2 dans l’atmosphère, lutter contre le réchauffement climatique et limiter notre dépendance vis à vis des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/03/bio-fuel-systems-des-micro-algues-pour-convertir-le-co2-en-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget Action Carbone: Goodplanet met à disposition un nouveau calculateur de CO2</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/widget-action-carbone-goodplanet-met-a-disposition-un-nouveau-calculateur-de-co2/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/widget-action-carbone-goodplanet-met-a-disposition-un-nouveau-calculateur-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Action Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Goodplanet]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[
La fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand vient de lancer un nouveau calculateur d’émissions de gaz à effet de serre. Exportable et personnalisable, il prend la forme d&#8217;un widget qui, pour une diffusion la plus large possible, est intégrable très facilement sur n&#8217;importe quel site ou blog (voir en bas à droite de cette page).
Le widget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/widget-action-carbone-goodplanet-met-a-disposition-un-nouveau-calculateur-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ademe publie son palmarès 2010 des véhicules les moins émetteurs de CO2</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/06/lademe-publie-son-palmares-2010-des-vehicules-les-moins-emetteurs-de-co2/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/06/lademe-publie-son-palmares-2010-des-vehicules-les-moins-emetteurs-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[
Selon le palmarès 2010 des véhicules les moins émetteurs de CO2 de l&#8217;Ademe, les émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs ont baissé aujourd’hui à 133g CO2/km, plaçant la France à la tête de l’Union Européenne.  Elles étaient de 140g/km en 2008 et devraient descendre à 130g/km à la fin de l&#8217;année 2010.
Les lauréats du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/06/lademe-publie-son-palmares-2010-des-vehicules-les-moins-emetteurs-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 applications pour un iphone plus écolo</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/02/10-applications-pour-un-iphone-plus-ecolo/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/02/10-applications-pour-un-iphone-plus-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Ecoemballage tri selectif (gratuit)

Cette application mise au point par l&#8217;éco-organisme éponyme, vous permet de trouver rapidement une solution écologique, économique ou solidaire pour tous les objets dont vous souhaitez vous débarrasser. Recycler, donner ou revendre : autant de solutions pour réduire les déchets et préserver l’environnement. La géolocalisation permet en outre de localiser les déchèteries [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/02/10-applications-pour-un-iphone-plus-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une association de collectivités locales pour promouvoir les HVP</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/12/une-association-de-collectivites-locales-pour-promouvoir-les-hvp/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/12/une-association-de-collectivites-locales-pour-promouvoir-les-hvp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[huile végétale pure]]></category>
		<category><![CDATA[HVP]]></category>
		<category><![CDATA[tournesol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[
Lancée à l&#8217;initiative de Jérôme Cahuzac, le député-maire de Villeneuve-sur-Lot, et d&#8217;une vingtaine de collectivités territoriales, l&#8217;association de promotion et de développement des huiles végétales pures (HVP) vient de voir officiellement le jour hier. Son but est d&#8217;accompagner les collectivités qui souhaiteraient alimenter leur parc de véhicules diesel avec de l&#8217;HVP. 
Ce sera un lieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/12/une-association-de-collectivites-locales-pour-promouvoir-les-hvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15000 euros pour un tour du monde sur Facebook en Volvo C30 DRIVe</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/11/15000-euros-pour-un-tour-du-monde-sur-facebook-en-volvo-c30-drive/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/11/15000-euros-pour-un-tour-du-monde-sur-facebook-en-volvo-c30-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Pour promouvoir la Volvo C30 DRIVe, capable de parcourir 1333 km avec un plein, la marque suédoise organise du 16 novembre au 5 février un tour du monde en 80 jours sur Facebook.
Le but est de parcourir le moins de kilomètres possible, pour rejeter le moins de CO2, sachant que chaque participant se voit attribuer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/11/15000-euros-pour-un-tour-du-monde-sur-facebook-en-volvo-c30-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la CLCV met en ligne un outil pour évaluer l’impact de la taxe carbone</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/09/la-clcv-met-en-ligne-un-outil-pour-evaluer-l%e2%80%99impact-de-la-taxe-carbone/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/09/la-clcv-met-en-ligne-un-outil-pour-evaluer-l%e2%80%99impact-de-la-taxe-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[chèque vert]]></category>
		<category><![CDATA[CLCV]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[taxe carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[L’association de consommateurs CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) a annoncé vendredi la mise en ligne, demain à partir de 12h00, sur son site Internet d&#8217;un outil permettant d’évaluer l&#8217;impact de la taxe carbone sur le budget des ménages.
L’outil permettra à chacun de déterminer la taxe carbone qu&#8217;il devra acquitter à partir du 1er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/09/la-clcv-met-en-ligne-un-outil-pour-evaluer-l%e2%80%99impact-de-la-taxe-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbon Disclosure Project: les 100 plus grands groupes mondiaux loin du compte</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/08/carbon-disclosure-project-les-100-plus-grands-groupe-mondiaux-loin-du-compte/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/08/carbon-disclosure-project-les-100-plus-grands-groupe-mondiaux-loin-du-compte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Le Carbon Disclosure Project est une une organisation à but non lucratif d’origine britannique, lancée en 2000, qui réunit aujourd’hui 475 des plus grands investisseurs institutionnels mondiaux. Son objectif est d’encourager le développement d’une méthodologie commune de mesure des émissions de gaz à effet de serre et de faciliter son intégration dans une analyse plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/08/carbon-disclosure-project-les-100-plus-grands-groupe-mondiaux-loin-du-compte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senspod: un capteur portable pour mesurer la pollution atmosphérique</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/08/senspod-un-capteur-portable-pour-mesurer-la-pollution-atmospherique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/08/senspod-un-capteur-portable-pour-mesurer-la-pollution-atmospherique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[ozone]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Sensaris, une start-up française, a mis au point le Senspod, un capteur portable capable d&#8217;enregistrer la pollution de l’air et la pollution sonore en temps réel.
C&#8217;est à partir d&#8217;une sorte de montre équipée d’une balise GPS et de la technologie Bluetooth que le capteur de pollution portable fournit en temps réel le niveau de pollution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/08/senspod-un-capteur-portable-pour-mesurer-la-pollution-atmospherique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobaromètre: les Européens et la consommation responsable</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/08/eurobarometre-les-europeens-et-la-consommation-responsable/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/08/eurobarometre-les-europeens-et-la-consommation-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[éco-étiquette]]></category>
		<category><![CDATA[consommation responsable]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête Eurobaromètre publiée le 29 juillet dernier révèle que quatre européens sur cinq s&#8217;inquiètent de l&#8217;impact écologique des produits qu&#8217;ils consomment et que cet impact entre en ligne de compte dans la décision d&#8217;achat. La palme revient à la Grèce où l&#8217;incidence des produits sur l&#8217;environnement joue un rôle important pour 90 % des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/08/eurobarometre-les-europeens-et-la-consommation-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribution Climat-Energie: les contours se dessinent</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/07/contribution-climat-energie-les-contours-se-dessinent/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/07/contribution-climat-energie-les-contours-se-dessinent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[contribution climat-énergie]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[taxe carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[La contribution climat énergie (CCE) ou taxe carbone ne devrait s&#8217;appliquer qu&#8217;aux seules énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) à compter de 2010 selon les informations qu&#8217;a laissé filtrer Michel Rocard, président de la conférence d&#8217;experts sur le sujet, sans omettre de préciser que ce sera le gouvernement qui prendra la décision finale.

Chaque ménage pourrait donc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/07/contribution-climat-energie-les-contours-se-dessinent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique: une méthode pour cibler les plus gros émetteurs</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/07/rechauffement-climatique-une-methode-pour-cibler-les-plus-gros-emetteurs/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/07/rechauffement-climatique-une-methode-pour-cibler-les-plus-gros-emetteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Une étude publiée lundi dans les Annales de l&#8217;académie nationale américaine des sciences (PNAS) propose une nouvelle approche de partage de la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre ciblant les individus les plus gros émetteurs.
Intitulée &#8220;Partage des émissions de gaz carbonique (CO2) entre un milliard de gros émetteurs&#8221;, elle s&#8217;appuie sur un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/07/rechauffement-climatique-une-methode-pour-cibler-les-plus-gros-emetteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EIA voit les émissions de CO2 augmenter de 39% dans le monde d&#8217;ici 2030</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/06/leia-voit-les-emissions-de-co2-augmenter-de-39-dans-le-monde-dici-2030/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/06/leia-voit-les-emissions-de-co2-augmenter-de-39-dans-le-monde-dici-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[plan climat]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Les émissions mondiales de CO2, principal gaz à effet de serre, pourraient augmenter de 39% d&#8217;ici 2030 si rien n&#8217;est fait au niveau national et international pour tenter de les limiter. C&#8217;est ce qu&#8217;il ressort d&#8217;une étude prospective de l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) qui estime également que la consommation mondiale d’énergie pourrait croître [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/06/leia-voit-les-emissions-de-co2-augmenter-de-39-dans-le-monde-dici-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séché Environnement met au point un éco-carburant à base micro-algues et de CO2</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/05/seche-environnement-produit-un-eco-carburant-a-base-micro-algues-et-de-co2/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/05/seche-environnement-produit-un-eco-carburant-a-base-micro-algues-et-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[algues]]></category>
		<category><![CDATA[éco-carburant]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[micro-algues]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Séché Environnement a inauguré le 18 mai au Vigeant  dans la Vienne un projet pilote de production d&#8217;éco-carburant à base de micro-algues cultivées grâce à la fermentation de déchets ménagers.
Les algues sont récupérées dans des cours d&#8217;eau, élevées dans des bassins d&#8217;eau et se nourrissent pendant cinq jours avec du CO2 issu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/05/seche-environnement-produit-un-eco-carburant-a-base-micro-algues-et-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès 2009 des véhicules les moins polluants de l&#8217;ADEME</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/04/palmares-2009-des-vehicules-les-moins-polluants-de-lademe/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/04/palmares-2009-des-vehicules-les-moins-polluants-de-lademe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ademe vient de publier son classement 2009 des véhicules neufs les moins émetteurs de CO2. On notera d&#8217;ailleurs que la France est le seul pays, avec le Portugal, à atteindre l&#8217;objectif européen de rejets de CO2 fixé à 140 g/km.
Outre l&#8217;effet bonus-malus, le résultat s&#8217;explique également la part importante du diesel dans les motorisations (moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/04/palmares-2009-des-vehicules-les-moins-polluants-de-lademe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique: il serait déjà trop tard !</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/01/rechauffement-climatique-il-serait-deja-trop-tard/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/01/rechauffement-climatique-il-serait-deja-trop-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Susan Solomon, climatologue à l&#8217;Agence océanique et atmosphérique américaine (NOAA), est catégorique: &#8220;les choix faits actuellement concernant les émissions de CO2 auront des retombées qui changeront irrémédiablement notre planète&#8221;. Dans une étude publiée le 26 janvier dans les Annales de l&#8217;Académie nationale américaine des sciences (PNAS), elle montre comment le changement de la température à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/01/rechauffement-climatique-il-serait-deja-trop-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola W233 Renew: le premier mobile écolo?</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/01/motorola-w233-renew-le-premier-mobile-ecolo/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/01/motorola-w233-renew-le-premier-mobile-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Motorola vient de dévoiler ces derniers jours un téléphone portable utilisant une coque en matériaux recyclés. Le fabricant américain a indiqué qu’il entendait répondre aux soucis écologiques d’un nombre croissant d’utilisateurs.
L&#8217;initiative de Motorola n&#8217;est pas animée que d&#8217;un sentiment de philantropie: le recours à de simples bouteilles d&#8217;eau recyclées pour concevoir les coques permet une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/01/motorola-w233-renew-le-premier-mobile-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>350, le chiffre qui peut sauver la Terre</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/01/350-le-chiffre-qui-peut-sauver-la-terre/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/01/350-le-chiffre-qui-peut-sauver-la-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 23:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[activisme]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Pour Bill Mc Kibben, écrivain et environnementaliste, le mal est profond mais pas incurable. Son mouvement, 350.org , créé en juin 2008, entend faire prendre conscience aux responsables politiques et au monde entier que la catastrophe climatique est évitable en ramenant le taux de CO2 dans l&#8217;atmosphère à 350 PPM (parties par millions) contre 387 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/01/350-le-chiffre-qui-peut-sauver-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bonus malus annualisé pour les voitures très polluantes</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2008/11/le-bonus-malus-annualise-pour-les-voitures-tres-polluantes/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2008/11/le-bonus-malus-annualise-pour-les-voitures-tres-polluantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
