<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENVIRONNEMENTAL &#187; éco-mobilité</title>
	<atom:link href="http://blog.environnemental.info/category/eco-mobilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.environnemental.info</link>
	<description>une pensée par jour (au moins) pour Eliz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blue and REDD Carbon, une appli iphone gratuite du PNUE pour sensibiliser au changement climatique</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2012/01/blue-and-redd-carbon-une-appli-iphone-gratuite-du-pnue-pour-sensibiliser-au-changement-climatique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2012/01/blue-and-redd-carbon-une-appli-iphone-gratuite-du-pnue-pour-sensibiliser-au-changement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[PNUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[
Le PNUE, Programme des Nations Unies pour l’Environnement, a lancé fin 2011 une nouvelle application iPhone dont l&#8217;objectif est de sensibiliser les citoyens au changement climatique et aux actions individuelles que chacun peut entreprendre pour y remédier à travers des actions spécifiques.
Grâce à l&#8217;application baptisée « Blue and REDD », les utilisateurs peuvent introduire les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2012/01/blue-and-redd-carbon-une-appli-iphone-gratuite-du-pnue-pour-sensibiliser-au-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kangoo Z.E.: Renault remporte le gros lot d&#8217;une commande groupée</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/11/kangoo-z-e-renault-remporte-le-gros-lot-dune-commande-groupee/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/11/kangoo-z-e-renault-remporte-le-gros-lot-dune-commande-groupee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Kangoo Z.E.]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[
Si le Kangoo Z.E.a fait son apparition dans les concessions le 28 octobre dernier, ce sont pas moins de 15 637 exemplaires de l&#8217;utilitaire électrique qui vont bientôt se retrouver sur les routes. En effet, Renault vient de remporter vendredi le gros lot de l&#8217;appel d&#8217;offre groupé lancé par des entreprises françaises et l&#8217;Etat pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/11/kangoo-z-e-renault-remporte-le-gros-lot-dune-commande-groupee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Alsace et Renault associés pour le déploiement du véhicule électrique</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/10/lalsace-et-renault-associes-pour-le-deploiement-du-vehicule-electrique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/10/lalsace-et-renault-associes-pour-le-deploiement-du-vehicule-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[
Renault dont la gamme de véhicules électriques doit être commercialisée ce mois-ci a signé la semaine passée avec le conseil régional d&#8217;Alsace une convention de partenariat pour la promotion et le déploiement du véhicule électrique et des infrastructures de charge dans la région.
Le constructeur français s&#8217;engage à commercialiser en Alsace jusqu’à 200 véhicules  électriques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/10/lalsace-et-renault-associes-pour-le-deploiement-du-vehicule-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six villes retenues pour tester les &#8220;zones d&#8217;actions prioritaires pour l&#8217;air&#8221;</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/12/six-villes-retenues-pour-tester-les-zones-dactions-prioritaires-pour-lair/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/12/six-villes-retenues-pour-tester-les-zones-dactions-prioritaires-pour-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 22:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[particules fines]]></category>
		<category><![CDATA[transports alternatifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[
Le ministère de l&#8217;écologie et l&#8217;ADEME ont fait l&#8217;annonce des six collectivités volontaires choisies pour expérimenter les zones d&#8217;actions prioritaires pour l&#8217;air (ZAPA) prévues par la loi Grenelle 2. Les heureux élus sont le Grand Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Clermont  Communauté, Pays d&#8217;Aix, Plaine Commune (Saint-Denis) ainsi que Paris. Une seconde sélection de villes devrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/12/six-villes-retenues-pour-tester-les-zones-dactions-prioritaires-pour-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUDI: une ombrière photovoltaïque au design innovant</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/12/sudi-une-ombriere-photovoltaique-au-design-innovant/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/12/sudi-une-ombriere-photovoltaique-au-design-innovant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 23:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilier urbain]]></category>
		<category><![CDATA[ombrière]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[
A l’occasion de la Biennale internationale du Design de Saint-Etienne qui s&#8217;est tenue en début de mois, le pôle énergie service du groupe Hervé a pu présenter son ombrière photovoltaïque SUDI (Sustainable Urban Design &#38; Innovation), un prototype qui pourrait prendre place dans la gamme d’équipements urbains durables qu&#8217;il compte développer.
Il s&#8217;agit ici d&#8217;une station [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/12/sudi-une-ombriere-photovoltaique-au-design-innovant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La région Alsace va doubler la prime à l&#8217;achat d&#8217;une voiture électrique</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/10/la-region-alsace-va-doubler-la-prime-a-lachat-dune-voiture-electrique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/10/la-region-alsace-va-doubler-la-prime-a-lachat-dune-voiture-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[transports alternatifs]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[
Philippe Richert, le Président du Conseil Régional d’Alsace, a annoncé à l&#8217;occasion du dernier Salon mondial de l’automobile de Paris l&#8217;instauration prochaine d&#8217;une aide régionale de 5 000 € pour l’achat de véhicules électriques. Cette prime viendrait doubler l&#8217;aide financière déjà mise en place par l’Etat.
Il entend ainsi renforcer l&#8217;attractivité de l&#8217;Alsace dans le domaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/10/la-region-alsace-va-doubler-la-prime-a-lachat-dune-voiture-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9ème édition de la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 2010</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/09/9eme-edition-de-la-semaine-europeenne-de-la-mobilite-du-16-au-22-septembre-2010/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/09/9eme-edition-de-la-semaine-europeenne-de-la-mobilite-du-16-au-22-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 20:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[transports alternatifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[
Encourager les Français à plutôt privilégier le vélo ou le covoiturage, et ainsi mettre un frein à l&#8217;augmentation continue des émissions de CO2 liées au transport, est le mot d&#8217;ordre de la 9e édition de la Semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre.
Alors que les émissions de gaz à effet de serre, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/09/9eme-edition-de-la-semaine-europeenne-de-la-mobilite-du-16-au-22-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La citadine électrique de Citroën, la C-Zéro, bientôt disponible à la location</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/09/la-citadine-electrique-de-citroen-la-c-zero-bientot-disponible-a-la-location/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/09/la-citadine-electrique-de-citroen-la-c-zero-bientot-disponible-a-la-location/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 21:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Citroên]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[i-Miev]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[

Citroën vient de dévoiler cette semaine tous les détails concernant la commercialisation à venir de sa citadine électrique, la C-Zéro. 
Elle sera proposée en location longue durée pour un loyer de 459 euros par mois pour une durée de contrat de 4 ans, qui pourra être prolongé pour 4 ans supplémentaires au tarif de 260 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/09/la-citadine-electrique-de-citroen-la-c-zero-bientot-disponible-a-la-location/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une autoroute verte en Finlande bientôt ?</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/08/une-autoroute-verte-en-finlande-bientot/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/08/une-autoroute-verte-en-finlande-bientot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[éco-transport]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[
La Finlande a annoncé la semaine dernière travailler sur un projet d&#8217;autoroute verte qui pourrait servir de modèle au niveau international à l&#8217;avenir, aucun projet de ce type n&#8217;existant à ce jour dans le monde.
Sur les 130 kilomètres restant à construire de l&#8217;autoroute reliant les villes finlandaises de Turku, sur la côte ouest, à Vaalimaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/08/une-autoroute-verte-en-finlande-bientot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rueil-Malmaison expérimente des voitures électriques en auto-partage</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/08/rueil-malmaison-experimente-des-voitures-electriques-en-auto-partage/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/08/rueil-malmaison-experimente-des-voitures-electriques-en-auto-partage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[auto-partage]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[FAM F-City]]></category>
		<category><![CDATA[Rueil-Malmaison]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le cadre du projet VME (Ville Mobilité Énergie), la ville de Rueil-Malmaison propose en libre-service depuis début juillet cinq voitures électriques.
Lancé pour une période de 36 mois, le service, baptisé Moebius, a pour objectif d&#8217;encourager l&#8217;utilisation de véhicules non polluants.  Dans le cadre du projet, il est aussi prévu d’analyser l’exploitation de ces véhicules, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/08/rueil-malmaison-experimente-des-voitures-electriques-en-auto-partage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget Action Carbone: Goodplanet met à disposition un nouveau calculateur de CO2</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/widget-action-carbone-goodplanet-met-a-disposition-un-nouveau-calculateur-de-co2/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/widget-action-carbone-goodplanet-met-a-disposition-un-nouveau-calculateur-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Action Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Goodplanet]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[
La fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand vient de lancer un nouveau calculateur d’émissions de gaz à effet de serre. Exportable et personnalisable, il prend la forme d&#8217;un widget qui, pour une diffusion la plus large possible, est intégrable très facilement sur n&#8217;importe quel site ou blog (voir en bas à droite de cette page).
Le widget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/widget-action-carbone-goodplanet-met-a-disposition-un-nouveau-calculateur-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un TER solaire en test dans la région Poitou-Charentes</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/un-ter-solaire-en-test-dans-la-region-poitou-charentes/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/un-ter-solaire-en-test-dans-la-region-poitou-charentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou-Charentes]]></category>
		<category><![CDATA[Royal]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[TER]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[
La SNCF a présenté mardi en présence de la présidente de la Région Poitou-Charentes, Ségolène Royal, le premier train express régional (TER) équipé de panneaux photovoltaïques sur son toit. L&#8217;expérimentation se déroulera sur trois ans dans la région Poitou-Charentes afin de déterminer l&#8217;opportunité d&#8217;une généralisation à tout le parc.

« Cela permet d’avoir une autonomie énergétique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/un-ter-solaire-en-test-dans-la-region-poitou-charentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mairie de Paris lance son application Vélib&#8217; sur iPhone</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/05/la-mairie-de-paris-lance-son-application-velib-sur-iphone/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/05/la-mairie-de-paris-lance-son-application-velib-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[transports alternatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Vélib']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[
Dévoilée lundi par la Mairie de Paris mais seulement téléchargeable (gratuitement) sur l&#8217;Appstore depuis hier, l&#8217;application Vélib&#8217; pour iphone vient de voir le jour.
Elle permet aux utilisateurs, outre la localisation des stations les plus proches, de connaître en temps réel et le plus simplement du monde le nombre de Vélib&#8217; disponibles dans ces stations: vert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/05/la-mairie-de-paris-lance-son-application-velib-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Photographier Un Monde Durable : Bouger, Partager</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/05/concours-photographier-un-monde-durable-bouger-partager/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/05/concours-photographier-un-monde-durable-bouger-partager/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[éco-transport]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;espace Mobilités Electriques et l&#8217;Espace Info Energie organisent un concours photo intitulé &#8220;Bouger; Partager&#8221; sur les mobilités durables en ville, du 1er mai au 31 août 2010.
La mobilité est un enjeu crucial d’un point de vue écologique. En France, le secteur des transports est fortement responsable de l’accroissement de la consommation d’énergie, des émissions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/05/concours-photographier-un-monde-durable-bouger-partager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission européenne présente sa stratégie pour des véhicules propres et économes en énergie</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/04/la-commission-europeenne-presente-sa-strategie-pour-des-vehicules-propres-et-economes-en-energie/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/04/la-commission-europeenne-presente-sa-strategie-pour-des-vehicules-propres-et-economes-en-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[
La Commission européenne a présenté mercredi une stratégie pour développer des véhicules propres et économes en énergie, avec comme objectif de renforcer la compétitivité mondiale de l&#8217;industrie européenne en en faisant un précurseur dans ce domaine.

« En 2010, l&#8217;industrie automobile entre dans une phase décisive pour le succès de son avenir. La nouvelle stratégie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/04/la-commission-europeenne-presente-sa-strategie-pour-des-vehicules-propres-et-economes-en-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-réservations ouvertes pour les Fluence et Kangoo ZE</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/04/pre-reservations-ouvertes-pour-les-fluence-et-kangoo-ze/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/04/pre-reservations-ouvertes-pour-les-fluence-et-kangoo-ze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[éco-transport]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>
		<category><![CDATA[zéro émission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[
La Fluence ZE et le Kangoo Express ZE sont disponibles en pré-réservation depuis la mi-avril sur le site internet www.renault-ze.com. L&#8217;inscription, gratuite, permettra aux inscrits d’avoir un accès prioritaire aux véhicules dès leur lancement. Les clients qui auront fait acte de candidature seront recontactés en avant-première un peu avant la commercialisation effective de leur modèle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/04/pre-reservations-ouvertes-pour-les-fluence-et-kangoo-ze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design: un métro aérien pour demain qui roule aux énergies renouvelables</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/04/design-un-metro-aerien-pour-demain-qui-roule-aux-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/04/design-un-metro-aerien-pour-demain-qui-roule-aux-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[métro]]></category>
		<category><![CDATA[transports collectifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[
Voilà à quoi pourrait ressembler la mobilité urbaine de demain: un métro en suspension dans les airs et alimenté par des énergies renouvelables.
Imaginé par deux designers, Elisa Sayuri Irokawa Freitas et Rafael Osmar de Oliveira e Costa, il s&#8217;agit d&#8217;un métro monorail électromagnétique alimenté par une électricité neutre en carbone. L&#8217;énergie est donc fournie par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/04/design-un-metro-aerien-pour-demain-qui-roule-aux-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 applications pour un iphone plus écolo</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/02/10-applications-pour-un-iphone-plus-ecolo/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/02/10-applications-pour-un-iphone-plus-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Ecoemballage tri selectif (gratuit)

Cette application mise au point par l&#8217;éco-organisme éponyme, vous permet de trouver rapidement une solution écologique, économique ou solidaire pour tous les objets dont vous souhaitez vous débarrasser. Recycler, donner ou revendre : autant de solutions pour réduire les déchets et préserver l’environnement. La géolocalisation permet en outre de localiser les déchèteries [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/02/10-applications-pour-un-iphone-plus-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla Motors voit loin: Model S en 2012, Bluestar en 2015 !</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/02/tesla-motors-voit-loin-model-s-en-2012-bluestar-en-2015/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/02/tesla-motors-voit-loin-model-s-en-2012-bluestar-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Bluestar]]></category>
		<category><![CDATA[Model S]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[
Le constructeur de voitures électriques, Tesla Motors, va recevoir un prêt de $465 millions du département de l&#8217;énergie américain pour lancer en Californie l&#8217;usine qui produira son nouveau Model S. Dès 2012, Tesla compte sortir 20 000 unités de sa berline sportive 100% électrique. Le chiffre pourrait même atteindre 40 000 ou 50 000 unités [...]]]></description>
