<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENVIRONNEMENTAL &#187; électricité</title>
	<atom:link href="http://blog.environnemental.info/category/electricite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.environnemental.info</link>
	<description>une pensée par jour (au moins) pour Eliz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;éolien français vole de record en record</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2012/01/leolien-francais-vole-de-record-en-record/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2012/01/leolien-francais-vole-de-record-en-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[
Alors que déferlait la tempête Andréa sur une partie de la France, le parc éolien français a atteint le 5 janvier dernier une puissance de production de 4 636 MW indique le communiqué du Syndicat des Energies Renouvelables qui s&#8217;appuie sur les données de RTE (une filiale d’EDF en charge du réseau de transport d’électricité). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2012/01/leolien-francais-vole-de-record-en-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kangoo Z.E.: Renault remporte le gros lot d&#8217;une commande groupée</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/11/kangoo-z-e-renault-remporte-le-gros-lot-dune-commande-groupee/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/11/kangoo-z-e-renault-remporte-le-gros-lot-dune-commande-groupee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Kangoo Z.E.]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[
Si le Kangoo Z.E.a fait son apparition dans les concessions le 28 octobre dernier, ce sont pas moins de 15 637 exemplaires de l&#8217;utilitaire électrique qui vont bientôt se retrouver sur les routes. En effet, Renault vient de remporter vendredi le gros lot de l&#8217;appel d&#8217;offre groupé lancé par des entreprises françaises et l&#8217;Etat pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/11/kangoo-z-e-renault-remporte-le-gros-lot-dune-commande-groupee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Alsace et Renault associés pour le déploiement du véhicule électrique</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/10/lalsace-et-renault-associes-pour-le-deploiement-du-vehicule-electrique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/10/lalsace-et-renault-associes-pour-le-deploiement-du-vehicule-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[
Renault dont la gamme de véhicules électriques doit être commercialisée ce mois-ci a signé la semaine passée avec le conseil régional d&#8217;Alsace une convention de partenariat pour la promotion et le déploiement du véhicule électrique et des infrastructures de charge dans la région.
Le constructeur français s&#8217;engage à commercialiser en Alsace jusqu’à 200 véhicules  électriques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/10/lalsace-et-renault-associes-pour-le-deploiement-du-vehicule-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cambridge crude, l&#8217;or noir de la voiture électrique ,</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/09/le-cambridge-crude-lor-noir-de-la-voiture-electrique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/09/le-cambridge-crude-lor-noir-de-la-voiture-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge crude]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[
Pas encore installées, les bornes de recharge électriques pourraient se révéler dépassées très rapidement. En effet, une équipe de jeunes chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) de Cambridge aux Etats-Unis a mis au point récemment un nouveau type de batterie électrique permettant de s&#8217;affranchir des principaux inconvénients de la batterie électrique&#8221;conventionnelle&#8221;.
Pour contourner le problème, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/09/le-cambridge-crude-lor-noir-de-la-voiture-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Une semaine sans&#8230;électricité&#8221;: comment vivre avec moins d&#8217;électricité  bientôt sur France 2</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/08/une-semaine-sans-electricite-comment-vivre-avec-moins-delectricite-bientot-sur-france-2/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/08/une-semaine-sans-electricite-comment-vivre-avec-moins-delectricite-bientot-sur-france-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 22:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[une semaine sans...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[
France 2, associée à BBC Worldwide France Productions, est à la recherche d&#8217;un immeuble parisien pour accueillir le tournage d’une émission de télé en septembre 2011 sur le même modèle que &#8220;Une semaine sans les femmes&#8221;diffusé en mars dernier à l&#8217;occasion de la journée de la femme.
Cette fois-ci, le concept sera décliné en &#8220;une semaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/08/une-semaine-sans-electricite-comment-vivre-avec-moins-delectricite-bientot-sur-france-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les batteries de la Nissan Leaf peuvent aussi alimenter votre maison !</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/08/les-batteries-de-la-nissan-leaf-peuvent-aussi-alimenter-votre-maison/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/08/les-batteries-de-la-nissan-leaf-peuvent-aussi-alimenter-votre-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[batterie lithium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[
Le constructeur japonais Nissan a dévoilé la semaine passée un nouveau système permettant d&#8217;utiliser la batterie lithium-ion de son véhicule électrique, la Leaf, pour approvisionner son domicile en énergie.
Via une prise associée au port de recharge rapide mise au point par les ingénieurs de Nissan, le dispositif permettant de raccorder la Leaf à l&#8217;installation électrique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/08/les-batteries-de-la-nissan-leaf-peuvent-aussi-alimenter-votre-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartgrids: 28 millions d&#8217;euros pour des projets innovants dans les réseaux électriques intelligents</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[smartgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le cadre des Investissements d&#8217;avenir, le gouvernement vient d&#8217;annoncer le soutien à hauteur de 28 millions d&#8217;euros et en coordination avec l&#8217;Ademe de six projets de gestion intelligente des réseaux électriques (smartgrids).
Par réseau électrique intelligent, on entend un réseau capable d’anticiper et de gérer la complexité de la production et de la consommation d&#8217;électricité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hydrolienne Sabella: après Bénodet, direction Ouessant</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/03/lhydrolienne-sabella-apres-benodet-direction-ouessant-choisie-pour/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/03/lhydrolienne-sabella-apres-benodet-direction-ouessant-choisie-pour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie hydrolienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Eussabella]]></category>
		<category><![CDATA[hydrolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Ouessant]]></category>
		<category><![CDATA[Sabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;île d&#8217;Ouessant, qui dépend pour l&#8217;heure d&#8217;une centrale électrique au fuel peu économique, pourrait bientôt résoudre ses problèmes d&#8217;approvisionnement énergétique grâce à l&#8217;énergie de ses courants marins.
Suite à l&#8217;obtention d&#8217;une avance remboursable de 3,1millions d&#8217;euros et de 400.000 euros de subvention ans obtenue dans le cadre du grand emprunt pour les investissements d&#8217;avenir, l&#8217;expérimentation d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/03/lhydrolienne-sabella-apres-benodet-direction-ouessant-choisie-pour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUDI: une ombrière photovoltaïque au design innovant</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/12/sudi-une-ombriere-photovoltaique-au-design-innovant/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/12/sudi-une-ombriere-photovoltaique-au-design-innovant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 23:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilier urbain]]></category>
		<category><![CDATA[ombrière]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[
A l’occasion de la Biennale internationale du Design de Saint-Etienne qui s&#8217;est tenue en début de mois, le pôle énergie service du groupe Hervé a pu présenter son ombrière photovoltaïque SUDI (Sustainable Urban Design &#38; Innovation), un prototype qui pourrait prendre place dans la gamme d’équipements urbains durables qu&#8217;il compte développer.
Il s&#8217;agit ici d&#8217;une station [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/12/sudi-une-ombriere-photovoltaique-au-design-innovant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La région Alsace va doubler la prime à l&#8217;achat d&#8217;une voiture électrique</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/10/la-region-alsace-va-doubler-la-prime-a-lachat-dune-voiture-electrique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/10/la-region-alsace-va-doubler-la-prime-a-lachat-dune-voiture-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[transports alternatifs]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[
Philippe Richert, le Président du Conseil Régional d’Alsace, a annoncé à l&#8217;occasion du dernier Salon mondial de l’automobile de Paris l&#8217;instauration prochaine d&#8217;une aide régionale de 5 000 € pour l’achat de véhicules électriques. Cette prime viendrait doubler l&#8217;aide financière déjà mise en place par l’Etat.
Il entend ainsi renforcer l&#8217;attractivité de l&#8217;Alsace dans le domaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/10/la-region-alsace-va-doubler-la-prime-a-lachat-dune-voiture-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaire Durance inaugure le plus grand parc solaire français</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/10/solaire-durance-inaugure-le-plus-grand-parc-solaire-francais/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/10/solaire-durance-inaugure-le-plus-grand-parc-solaire-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 21:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Durance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[

Solaire Durance, filiale commune de la Caisse des Dépôts et de Solairedirect, vient d’annoncer la mise en service d’un double parc solaire photovoltaïque d’une puissance totale de 23,6 MW sur la commune des Mées, dans les Alpes de Haute Provence.
Filiale commune de la Caisse des Dépôts et de Solairedirect, Solaire Durance a été constituée pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/10/solaire-durance-inaugure-le-plus-grand-parc-solaire-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA Sochaux inaugure le plus grand parking solaire de France</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/09/psa-sochaux-inaugure-le-plus-grand-parking-solaire-de-france/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/09/psa-sochaux-inaugure-le-plus-grand-parking-solaire-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 21:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[
Ce ne sont pas moins de 4 800 panneaux photovoltaïques de 280 kWc chacun qui couvrent le toit des 800 places de parking de l&#8217;usine du groupe PSA à Sochaux, ce qui en fait la toiture solaire la plus puissante de France !
Inauguré la semaine passée,  la centrale photovoltaïque d&#8217;une puissance nominale de 1,4 MWc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/09/psa-sochaux-inaugure-le-plus-grand-parking-solaire-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La citadine électrique de Citroën, la C-Zéro, bientôt disponible à la location</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/09/la-citadine-electrique-de-citroen-la-c-zero-bientot-disponible-a-la-location/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/09/la-citadine-electrique-de-citroen-la-c-zero-bientot-disponible-a-la-location/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 21:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Citroên]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[i-Miev]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[

Citroën vient de dévoiler cette semaine tous les détails concernant la commercialisation à venir de sa citadine électrique, la C-Zéro. 
Elle sera proposée en location longue durée pour un loyer de 459 euros par mois pour une durée de contrat de 4 ans, qui pourra être prolongé pour 4 ans supplémentaires au tarif de 260 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/09/la-citadine-electrique-de-citroen-la-c-zero-bientot-disponible-a-la-location/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolien offshore: l&#8217;Etat appelle à investir 10 milliards en 10 ans</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/09/eolien-offshore-letat-appelle-a-investir-10-milliards-en-10-ans/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/09/eolien-offshore-letat-appelle-a-investir-10-milliards-en-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne offshore]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[
Le gouvernement s&#8217;apprête à lancer ce mois-ci un appel d’offres pour la construction de 600 éoliennes au large des côtes françaises. Le programme est estimé à 10 milliards d’euros d’investissements sur 10 ans selon le chiffrage qu&#8217;en a fait le ministère de l’écologie et de l’énergie.
Le projet porte sur l’implantation de 3 000 mégawatts (MW) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/09/eolien-offshore-letat-appelle-a-investir-10-milliards-en-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rueil-Malmaison expérimente des voitures électriques en auto-partage</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/08/rueil-malmaison-experimente-des-voitures-electriques-en-auto-partage/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/08/rueil-malmaison-experimente-des-voitures-electriques-en-auto-partage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[auto-partage]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[FAM F-City]]></category>
		<category><![CDATA[Rueil-Malmaison]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le cadre du projet VME (Ville Mobilité Énergie), la ville de Rueil-Malmaison propose en libre-service depuis début juillet cinq voitures électriques.
Lancé pour une période de 36 mois, le service, baptisé Moebius, a pour objectif d&#8217;encourager l&#8217;utilisation de véhicules non polluants.  Dans le cadre du projet, il est aussi prévu d’analyser l’exploitation de ces véhicules, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/08/rueil-malmaison-experimente-des-voitures-electriques-en-auto-partage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transgreen: un réseau pour acheminer de l&#8217;électricité verte en Europe</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/transgreen-un-reseau-pour-acheminer-de-lelectricite-verte-en-europe/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/transgreen-un-reseau-pour-acheminer-de-lelectricite-verte-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Desertec]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Transgreen]]></category>
		<category><![CDATA[Union Pour la Méditerranée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[
Un an seulement après le lancement du projet Desertec, un consortium réunissant douze entreprises européennes, c&#8217;est au tour du projet Transgreen de voir le jour. Le projet consiste en la création d&#8217;un réseau électrique réunissant les pays membres de l&#8217;union pour la Méditerranée et capable de produire et de transférer l&#8217;électricité durable du Sud vers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/transgreen-un-reseau-pour-acheminer-de-lelectricite-verte-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gadget écolo de l&#8217;été: les Orange Power Wellies</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/le-gadget-ecolo-de-lete-les-orange-power-wellies/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/le-gadget-ecolo-de-lete-les-orange-power-wellies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[bottes]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[
Le dernier festival de Glastonbury a été l&#8217;occasion pour Orange et GotWind de présenter leur dernier accessoire &#8220;écolo&#8221;: les Orange Power Wellies! L&#8217;idée: transformer la chaleur émise par vos pieds dans des bottes en caoutchouc en électricité. Le but: permettre aux festivaliers de recharger leur mobile en recourant à de l&#8217;énergie propre.
Le principe fait appel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/le-gadget-ecolo-de-lete-les-orange-power-wellies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HydroWing: un cerf-volant sous-marin pour produire de l&#8217;électricité</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/05/hydrowing-un-cerf-volant-sous-marin-pour-produire-de-lelectricite/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/05/hydrowing-un-cerf-volant-sous-marin-pour-produire-de-lelectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[HydroWing]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[
La société écossaise SeaKinetics développe une turbine sous-marine à,la fois drôle et innovante capable de produire une source d&#8217;énergie renouvelable et sans CO2 grâce à la force des marées et des courants marins.
Baptisé HydroWing, l&#8217;engin ressemble visuellement à un mix de cerf-volant et de biplan attaché par un câble d&#8217;amarrage à des profondeurs allant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/05/hydrowing-un-cerf-volant-sous-marin-pour-produire-de-lelectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération &#8220;échange d&#8217;ampoules&#8221; à Paris du 4 au 21 mai</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/05/operation-echange-dampoules-a-paris-du-4-au-21-mai/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/05/operation-echange-dampoules-a-paris-du-4-au-21-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 07:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[ampoules]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[plan climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[
La mairie de Paris organisera du 4 au 21 mai 2010 une opération &#8220;échange d&#8217;ampoules&#8221; pour permettre à des familles modestes d&#8217;échanger une vieille ampoule à incandescence contre trois à basse consommation.
Condamnées à la disparition d&#8217;ici fin 2012, les ampoules à incandescence, sont progressivement retirées du marché. Seules les ampoules à basse consommation demeureront disponibles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/05/operation-echange-dampoules-a-paris-du-4-au-21-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-réservations ouvertes pour les Fluence et Kangoo ZE</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/04/pre-reservations-ouvertes-pour-les-fluence-et-kangoo-ze/</link>
