<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENVIRONNEMENTAL &#187; énergies renouvelables</title>
	<atom:link href="http://blog.environnemental.info/category/energies-renouvelables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.environnemental.info</link>
	<description>le blog à Eliz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eolien offshore: l&#8217;Etat appelle à investir 10 milliards en 10 ans</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/09/eolien-offshore-letat-appelle-a-investir-10-milliards-en-10-ans/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/09/eolien-offshore-letat-appelle-a-investir-10-milliards-en-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne offshore]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[
Le gouvernement s&#8217;apprête à lancer ce mois-ci un appel d’offres pour la construction de 600 éoliennes au large des côtes françaises. Le programme est estimé à 10 milliards d’euros d’investissements sur 10 ans selon le chiffrage qu&#8217;en a fait le ministère de l’écologie et de l’énergie.
Le projet porte sur l’implantation de 3 000 mégawatts (MW) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/09/eolien-offshore-letat-appelle-a-investir-10-milliards-en-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transgreen: un réseau pour acheminer de l&#8217;électricité verte en Europe</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/transgreen-un-reseau-pour-acheminer-de-lelectricite-verte-en-europe/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/transgreen-un-reseau-pour-acheminer-de-lelectricite-verte-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Desertec]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Transgreen]]></category>
		<category><![CDATA[Union Pour la Méditerranée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[
Un an seulement après le lancement du projet Desertec, un consortium réunissant douze entreprises européennes, c&#8217;est au tour du projet Transgreen de voir le jour. Le projet consiste en la création d&#8217;un réseau électrique réunissant les pays membres de l&#8217;union pour la Méditerranée et capable de produire et de transférer l&#8217;électricité durable du Sud vers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/transgreen-un-reseau-pour-acheminer-de-lelectricite-verte-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gadget écolo de l&#8217;été: les Orange Power Wellies</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/le-gadget-ecolo-de-lete-les-orange-power-wellies/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/le-gadget-ecolo-de-lete-les-orange-power-wellies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[bottes]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[
Le dernier festival de Glastonbury a été l&#8217;occasion pour Orange et GotWind de présenter leur dernier accessoire &#8220;écolo&#8221;: les Orange Power Wellies! L&#8217;idée: transformer la chaleur émise par vos pieds dans des bottes en caoutchouc en électricité. Le but: permettre aux festivaliers de recharger leur mobile en recourant à de l&#8217;énergie propre.
Le principe fait appel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/le-gadget-ecolo-de-lete-les-orange-power-wellies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HydroWing: un cerf-volant sous-marin pour produire de l&#8217;électricité</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/05/hydrowing-un-cerf-volant-sous-marin-pour-produire-de-lelectricite/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/05/hydrowing-un-cerf-volant-sous-marin-pour-produire-de-lelectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[HydroWing]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[
La société écossaise SeaKinetics développe une turbine sous-marine à,la fois drôle et innovante capable de produire une source d&#8217;énergie renouvelable et sans CO2 grâce à la force des marées et des courants marins.
Baptisé HydroWing, l&#8217;engin ressemble visuellement à un mix de cerf-volant et de biplan attaché par un câble d&#8217;amarrage à des profondeurs allant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/05/hydrowing-un-cerf-volant-sous-marin-pour-produire-de-lelectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design: un métro aérien pour demain qui roule aux énergies renouvelables</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/04/design-un-metro-aerien-pour-demain-qui-roule-aux-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/04/design-un-metro-aerien-pour-demain-qui-roule-aux-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[métro]]></category>
		<category><![CDATA[transports collectifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[
Voilà à quoi pourrait ressembler la mobilité urbaine de demain: un métro en suspension dans les airs et alimenté par des énergies renouvelables.
Imaginé par deux designers, Elisa Sayuri Irokawa Freitas et Rafael Osmar de Oliveira e Costa, il s&#8217;agit d&#8217;un métro monorail électromagnétique alimenté par une électricité neutre en carbone. L&#8217;énergie est donc fournie par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/04/design-un-metro-aerien-pour-demain-qui-roule-aux-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris expérimente l&#8217;éolien urbain à la Maison de l&#8217;Air</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/04/paris-experimente-leolien-urbain-a-la-maison-de-lair/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/04/paris-experimente-leolien-urbain-a-la-maison-de-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[plan climat]]></category>
		<category><![CDATA[turbolienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[
La ville de Paris vient d&#8217;installer, à titre expérimental et pédagogique, deux éoliennes dans le parc de Belleville. Outre l&#8217;aspect symbolique du lieu (la toiture-terrasse de la Maison de l&#8217;Air) et de la date (semaine du développement durable), l&#8217;objectif est d&#8217;expérimenter en conditions réelles le potentiel de l&#8217;énergie éolienne en milieu urbain et plus précisément [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/04/paris-experimente-leolien-urbain-a-la-maison-de-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plus grande centrale solaire d&#8217;Europe en construction en Italie</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/03/la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-en-construction-en-italie/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/03/la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-en-construction-en-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[SunEdison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[
La société américaine SunEdison vient d&#8217;annoncer avoir reçu l&#8217;accord du gouvernement italien pour la construction une centrale solaire photovoltaïque de 72 Mégawatts (MW) près de la ville de Rovigo. Cette centrale solaire photovoltaïque (PV) devrait être la plus grande d’Europe. Actuellement, les plus grandes fermes solaires sont celles d’Olmedilla en Espagne d’une capacité de 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/03/la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-en-construction-en-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éolienne flottante de demain est en Norvège</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/02/leolienne-flottante-de-demain-est-en-norvege/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/02/leolienne-flottante-de-demain-est-en-norvege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Sway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[
La Norvège s&#8217;apprête à lancer la construction d&#8217;un nouveau type d&#8217;éolienne offshore d&#8217;une puissance unitaire de 10 MW dont le but est d&#8217;accroître la rentabilité des fermes éoliennes offshore. Le projet est financé à hauteur de 137 millions de couronnes (17 millions d&#8217;euros) par Enova, l&#8217;agence du ministère norvégien de l&#8217;Energie chargée de promouvoir les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/02/leolienne-flottante-de-demain-est-en-norvege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet ALDA: installer des turbines marémotrices dans des falaises !</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/02/projet-alda-installer-des-turbines-maremotrices-dans-des-falaises/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/02/projet-alda-installer-des-turbines-maremotrices-dans-des-falaises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[falaise]]></category>
		<category><![CDATA[Iles Feroe]]></category>
		<category><![CDATA[projet ALDA]]></category>
		<category><![CDATA[SeWave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Un projet féringien nommé ALDA, mené par SeWave Ltd, pourrait révolutionner l&#8217;univers des turbines marémotrices. Il s&#8217;agit en effet de creuser dans une falaise pour y installer une turbine d&#8217;environ 4 mètres de diamètre. Un site a déjà été retenu pour la construction de cette turbine expérimentale. Il s&#8217;agit des falaises de Nipan, qui sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/02/projet-alda-installer-des-turbines-maremotrices-dans-des-falaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nov&#8217;éolienne, esthétique et performante</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/12/noveolienne-esthetique-et-performante/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/12/noveolienne-esthetique-et-performante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[éco-conception]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Noveol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[
Le marché naissant de l&#8217;éolien urbain vient de voir apparaître un nouveau concurrent, la Nov’éolienne, une petite éolienne domestique dont le design n&#8217;a rien à envier à la &#8220;Pramac by Starck&#8220;. Encore au stade du prototype, sa commercialisation est prévue en juin prochain.
La Nov&#8217;éolienne est née de la rencontre de deux ingénieurs de l&#8217;Ecole Nationale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/12/noveolienne-esthetique-et-performante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux: La plus grande centrale photovoltaïque bientôt en construction</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/12/bordeaux-la-plus-grande-centrale-photovoltaique-bientot-en-construction/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/12/bordeaux-la-plus-grande-centrale-photovoltaique-bientot-en-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[EDF EN]]></category>
		<category><![CDATA[ombrières]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[
La plus grande centrale solaire de France est actuellement en construction à Bordeaux, plus précisément au Parc des Exposition. Dans un an, ce seront pas moins de 92 000 m² de panneaux photovoltaïques (soit 67 000 modules) qui recouvriront les 20 hectares du parking de 8000 places du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac.; soit l’équivalent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/12/bordeaux-la-plus-grande-centrale-photovoltaique-bientot-en-construction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éolienne &#8220;Pramac by Starck&#8221; enfin commercialisée !</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/12/leolienne-pramac-by-starck-enfin-commercialisee/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/12/leolienne-pramac-by-starck-enfin-commercialisee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[pramac]]></category>
		<category><![CDATA[starck]]></category>
		<category><![CDATA[windeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[
La date et les modalités de commercialisation de l&#8217;éolienne à axe vertical de Starck sont enfin connues. Fabriquée donc par le groupe italien Pramac, elle sera distribuée par Windeo, spécialiste français du petit éolien, comme l&#8217;a annoncé la société dans un communiqué. 
Pour le lancement, Windeo propose d&#8217;ores et déjà dans son réseau de distribution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/12/leolienne-pramac-by-starck-enfin-commercialisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche dernier, plus de 50% de l&#8217;électricité produite en Espagne a été d&#8217;origine éolienne</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/11/dimanche-dernier-plus-de-50-de-lelectricite-produite-en-espagne-a-ete-dorigine-eolienne/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/11/dimanche-dernier-plus-de-50-de-lelectricite-produite-en-espagne-a-ete-dorigine-eolienne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[

L&#8217;Espagne a connu un moment historique dimanche en  enregistrant un record de production d&#8217;électricité d&#8217;origine éolienne. En raison des très forts vents qui ont balayé la péninsule ibérique, entre 03h20 et 08h40, plus de moitié de l’électricité produite était d’origine renouvelable, avec un pic à 53% pulvérisant ainsi le précédant record de 44%.
Ce record [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/11/dimanche-dernier-plus-de-50-de-lelectricite-produite-en-espagne-a-ete-dorigine-eolienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun4park, le parking solaire à l&#8217;italienne</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/10/sun4park-le-parking-solaire-a-litalienne/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/10/sun4park-le-parking-solaire-a-litalienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ombrière]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[La société Enerqos France, filiale d&#8217;une société italienne spécialisée dans le solaire photovoltaïque, vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;une ombrière modulaire et sans fondations pour parkings, le “Sun4park”. Plus réaliste que la &#8220;forêt solaire&#8221; de Neville Mars d&#8217;autant qu&#8217;elle est déjà disponible,  le “Sun4park” permet de transformer le plus simplement du monde un parking en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/10/sun4park-le-parking-solaire-a-litalienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record mondial : Sharp développe une cellule photovoltaïque d&#8217;un rendement de conversion de 35,8%</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/10/nouveau-record-mondial-sharp-developpe-une-cellule-photovoltaique-dun-rendement-de-conversion-de-358/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/10/nouveau-record-mondial-sharp-developpe-une-cellule-photovoltaique-dun-rendement-de-conversion-de-358/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[La société japonaise Sharp a annoncé le 22 octobre 2009 qu&#8217;elle a développé une nouvelle cellule photovoltaïque d&#8217;un rendement de conversion de 35,8%, ce qui constitue un nouveau record mondial pour une cellule au niveau laboratoire, sans utilisation d&#8217;un concentrateur solaire. Le chiffre a été certifié par l&#8217;Institut National des Sciences et Techniques Industrielles Avancées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/10/nouveau-record-mondial-sharp-developpe-une-cellule-photovoltaique-dun-rendement-de-conversion-de-358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un parc éolien offshore en projet au large du Croisic</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/10/un-parc-eolien-offshore-en-projet-au-large-du-croisic/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/10/un-parc-eolien-offshore-en-projet-au-large-du-croisic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Croisic]]></category>
		<category><![CDATA[nass & wind]]></category>
		<category><![CDATA[parc éolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[La société lorientaise Nass et Wind (qui pilote également le très intéressant projet d&#8217;éolienne flottante Winflo ) envisage d&#8217;implanter 60 à 80 éoliennes au large des côtes du Croisic. Le projet, présenté depuis le début de l&#8217;année, n&#8217;en est encore qu&#8217;au stade de la concertation avec les élus locaux, les professionnels, les associations et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/10/un-parc-eolien-offshore-en-projet-au-large-du-croisic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Move Charging Station: le plein de soleil en ville</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/09/e-move-charging-station-le-plein-de-soleil-en-ville/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/09/e-move-charging-station-le-plein-de-soleil-en-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Une petite cité du Tyrol du Sud en Italie vient d&#8217;inaugurer un prototype de station de recharge solaire: le &#8220;E-Move Charging Station&#8221;. A l&#8217;origine de ce projet, on trouve un entrepreneur local, Valentin Runggaldier, dont la volonté était de pouvoir alimenter en &#8220;carburant solaire&#8221; aussi bien des vélos électriques que des scooters, voitures ou tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/09/e-move-charging-station-le-plein-de-soleil-en-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration de Hywind, la première éolienne flottante</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/09/inauguration-de-hywind-la-premiere-eolienne-flottante/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/09/inauguration-de-hywind-la-premiere-eolienne-flottante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne flottante]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[La société norvégienne StatoilHydro a inauguré le 8 septembre dernier Hywind, la première éolienne flottante à grande échelle au monde. Installée au sud-ouest de la Norvège, elle sera en test pour une période de deux ans.
Hywind est une éolienne d&#8217;une puissance de 2,3 mégawatts utilisable dans des eaux de 120 à 700 mètres de profondeur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/09/inauguration-de-hywind-la-premiere-eolienne-flottante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycée Kyoto de Poitiers, un modèle d&#8217;éco-construction</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/09/lycee-kyoto-de-poitiers-un-modele-deco-construction/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/09/lycee-kyoto-de-poitiers-un-modele-deco-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[éco-conception]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éco-construction]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 septembre dernier, le lycée Kyoto, premier lycée en Europe totalement respectueux du Protocole de Kyoto, a ouvert ses portes à Poitiers qui se veut une véritable vitrine du savoir-faire en matière de développement durable et de sobriété énergétique.
Ce sont donc 500 élèves qui ont eu la chance d&#8217;effectuer leur rentrée dans un établissement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/09/lycee-kyoto-de-poitiers-un-modele-deco-construction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de l&#8217;Institut négaWatt</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/09/lancement-de-linstitut-negawatt/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/09/lancement-de-linstitut-negawatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[décroissance]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[négaWatt]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[L’association négaWatt poursuit depuis 8 ans déjà l&#8217;objectif de promouvoir et développer le concept et la pratique des&#8221;négaWatts&#8221; (dépenser moins d&#8217;énergie pour obtenir un même service)  à tous les niveaux de la société.
