<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENVIRONNEMENTAL &#187; innovation</title>
	<atom:link href="http://blog.environnemental.info/category/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.environnemental.info</link>
	<description>une pensée par jour (au moins) pour Eliz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biocoop teste le distributeur automatique de yaourts en vrac</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/11/biocoop-teste-le-distributeur-automatique-de-yaourts-en-vrac/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/11/biocoop-teste-le-distributeur-automatique-de-yaourts-en-vrac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[éco-conception]]></category>
		<category><![CDATA[biocoop]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[yaourt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis la mi-septembre, les magasins Biocoop de Rennes, Lorient et du Mans proposent à la vente du yaourt en vrac, une première en France rendue possible par la société Triballat-Noyal, une entreprise familiale de Noyal-sur-Vilaine engagée dans le bio (et qui par ailleurs fait partie des 185 entreprises volontaires retenues pour l&#8217;expérimentation de l&#8217;affichage environnemental).
le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/11/biocoop-teste-le-distributeur-automatique-de-yaourts-en-vrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cambridge crude, l&#8217;or noir de la voiture électrique ,</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/09/le-cambridge-crude-lor-noir-de-la-voiture-electrique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/09/le-cambridge-crude-lor-noir-de-la-voiture-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge crude]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[
Pas encore installées, les bornes de recharge électriques pourraient se révéler dépassées très rapidement. En effet, une équipe de jeunes chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) de Cambridge aux Etats-Unis a mis au point récemment un nouveau type de batterie électrique permettant de s&#8217;affranchir des principaux inconvénients de la batterie électrique&#8221;conventionnelle&#8221;.
Pour contourner le problème, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/09/le-cambridge-crude-lor-noir-de-la-voiture-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbonopoly: le monopoly version écolo</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/08/carbonopoly-le-monopoly-version-ecolo/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/08/carbonopoly-le-monopoly-version-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[éducatif]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[carbonopoly]]></category>
		<category><![CDATA[impact environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de société]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Larsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[
Un  suédois du nom de Patrik Larsson, doctorant à l’Institut royal de technologie de Stockholm, vient de créer un nouveau jeu, à la fois ludique et éducatif, baptisé Carbonopoly, qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux problèmes liés à l&#8217;énergie, à l&#8217;environnement et au développement durable.
Le principe du Carbonopoly est le même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/08/carbonopoly-le-monopoly-version-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les batteries de la Nissan Leaf peuvent aussi alimenter votre maison !</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/08/les-batteries-de-la-nissan-leaf-peuvent-aussi-alimenter-votre-maison/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/08/les-batteries-de-la-nissan-leaf-peuvent-aussi-alimenter-votre-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[batterie lithium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[
Le constructeur japonais Nissan a dévoilé la semaine passée un nouveau système permettant d&#8217;utiliser la batterie lithium-ion de son véhicule électrique, la Leaf, pour approvisionner son domicile en énergie.
Via une prise associée au port de recharge rapide mise au point par les ingénieurs de Nissan, le dispositif permettant de raccorder la Leaf à l&#8217;installation électrique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/08/les-batteries-de-la-nissan-leaf-peuvent-aussi-alimenter-votre-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartgrids: 28 millions d&#8217;euros pour des projets innovants dans les réseaux électriques intelligents</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[smartgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le cadre des Investissements d&#8217;avenir, le gouvernement vient d&#8217;annoncer le soutien à hauteur de 28 millions d&#8217;euros et en coordination avec l&#8217;Ademe de six projets de gestion intelligente des réseaux électriques (smartgrids).
Par réseau électrique intelligent, on entend un réseau capable d’anticiper et de gérer la complexité de la production et de la consommation d&#8217;électricité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La couche jetable bientôt recyclable ?</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/06/la-couche-jetable-bientot-recyclable/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/06/la-couche-jetable-bientot-recyclable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[éco-industrie]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[couche]]></category>
		<category><![CDATA[Suez Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/2011/06/la-couche-jetable-bientot-recyclable/</guid>
		<description><![CDATA[
La couche jetable est un enjeu loin d&#8217;être anecdotique en matière de lutte pour la préservation de l&#8217;environnement. En effet, un bébé utilise pas moins de 6.000 couches durant les deux premières années de sa vie, soit un million de tonnes de couches qui finissent tous les ans à la poubelle. Cela représente tout de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/06/la-couche-jetable-bientot-recyclable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio Fuel Systems: des micro algues pour convertir le CO2 en pétrole</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/03/bio-fuel-systems-des-micro-algues-pour-convertir-le-co2-en-petrole/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/03/bio-fuel-systems-des-micro-algues-pour-convertir-le-co2-en-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[
A l’heure où l’empreinte écologique des sociétés modernes a largement dépassé les capacités de régénération de la planète, la percée technologique de Bio Fuel Systems (BFS) apparaît comme une solution de premier plan pour éliminer les rejets industriels de CO2 dans l’atmosphère, lutter contre le réchauffement climatique et limiter notre dépendance vis à vis des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/03/bio-fuel-systems-des-micro-algues-pour-convertir-le-co2-en-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon ECOBAT 2011: les 3, 4 et 5 mars prochains</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/02/salon-ecobat-2011-les-3-4-et-5-mars-prochains/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/02/salon-ecobat-2011-les-3-4-et-5-mars-prochains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 22:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éco-construction]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Bat]]></category>
		<category><![CDATA[habitat durable]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[
Eco-Bat est un salon professionnel et grand public organisé sur le thème de l’éco-construction, des énergies renouvelables et de la performance énergétique des bâtiments. Les visiteurs pourront  découvrir des solutions concrètes pour construire ou rénover leur maison en privilégiant les économies d&#8217;énergie, les énergies renouvelables et les matériaux écologiques, ainsi que des solutions concrètes pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/02/salon-ecobat-2011-les-3-4-et-5-mars-prochains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept MFC 2020: inventer la maison de demain,zéro énergie et zéro CO2</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/12/concept-mfc-2020-inventer-la-maison-de-demainzero-energie-et-zero-co2/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/12/concept-mfc-2020-inventer-la-maison-de-demainzero-energie-et-zero-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 23:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[
Histoire de ne pas être pris au dépourvu ou d&#8217;avoir un coup d&#8217;avance, le groupe Maison France Confort mène une démarche plutôt intéressante pour réinventer la maison individuelle de demain et répondre en particulier aux exigences de la RT 2012 et au-delà.
Dans cette optique, le constructeur vient de présenter son Concept MFC 2020 qui s’inscrit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/12/concept-mfc-2020-inventer-la-maison-de-demainzero-energie-et-zero-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aidez l&#8217;association E-cosystems à développer des applications environnementales gratuites</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/11/aidez-lassociation-e-cosystems-a-developper-des-applications-environnementales-gratuites/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/11/aidez-lassociation-e-cosystems-a-developper-des-applications-environnementales-gratuites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[économie solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[E-cosystems]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;association E-cosystems développe des applications environnementales gratuites sur internet. Celles-ci sont sous Licences Libres et multilingues pour que tout le monde puisse en bénéficier.
La dernière application en développement est un site de don de particulier à particulier (http://92.243.29.150/).
E-cosystems recherche des traducteurs, développeurs, environnementalistes, dessinateurs bénévoles ou toute personne souhaitant s&#8217;impliquer pour prôner le développement durable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/11/aidez-lassociation-e-cosystems-a-developper-des-applications-environnementales-gratuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Kokoon lance une gamme de maisons BBC en autoconstruction</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/10/maison-kokoon-lance-une-gamme-de-maisons-bbc-en-autoconstruction/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/10/maison-kokoon-lance-une-gamme-de-maisons-bbc-en-autoconstruction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[autoconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[label BBC]]></category>
		<category><![CDATA[maison Kokoon]]></category>
		<category><![CDATA[maison ossature bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[

Maison Kokoon, déjà spécialiste de la constructiuon clé en main de maisons basse consommation, élargit son offre en proposant depuis peu une gamme BBC ou passive en autoconstruction à partir de 450 euros le m².
Crise aidant,&#160; ce concept se développe de plus en plus auprès d&#8217;une clientèle de particuliers qui, pour des raisons de budget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/10/maison-kokoon-lance-une-gamme-de-maisons-bbc-en-autoconstruction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport d&#8217;Orly à l&#8217;heure de la géothermie</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/10/laeroport-dorly-a-lheure-de-la-geothermie/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/10/laeroport-dorly-a-lheure-de-la-geothermie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 22:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[
D&#8217;ici à la fin de l&#8217;année, l’aéroport d’Orly devrait disposer d&#8217;un nouveau système de chauffage écologique. Le projet d&#8217;échangeur géothermique de basse énergie pour chauffer les bâtiments de l&#8217;aéroport est en effet sur le point de s&#8217;achever au bout de 24 mois de chantier.
Deux forages à 1.700 mètres de profondeur ont été réalisés dans une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/10/laeroport-dorly-a-lheure-de-la-geothermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une autoroute verte en Finlande bientôt ?</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/08/une-autoroute-verte-en-finlande-bientot/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/08/une-autoroute-verte-en-finlande-bientot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[éco-transport]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[
La Finlande a annoncé la semaine dernière travailler sur un projet d&#8217;autoroute verte qui pourrait servir de modèle au niveau international à l&#8217;avenir, aucun projet de ce type n&#8217;existant à ce jour dans le monde.
Sur les 130 kilomètres restant à construire de l&#8217;autoroute reliant les villes finlandaises de Turku, sur la côte ouest, à Vaalimaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/08/une-autoroute-verte-en-finlande-bientot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rueil-Malmaison expérimente des voitures électriques en auto-partage</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/08/rueil-malmaison-experimente-des-voitures-electriques-en-auto-partage/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/08/rueil-malmaison-experimente-des-voitures-electriques-en-auto-partage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[auto-partage]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[FAM F-City]]></category>
		<category><![CDATA[Rueil-Malmaison]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le cadre du projet VME (Ville Mobilité Énergie), la ville de Rueil-Malmaison propose en libre-service depuis début juillet cinq voitures électriques.
Lancé pour une période de 36 mois, le service, baptisé Moebius, a pour objectif d&#8217;encourager l&#8217;utilisation de véhicules non polluants.  Dans le cadre du projet, il est aussi prévu d’analyser l’exploitation de ces véhicules, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/08/rueil-malmaison-experimente-des-voitures-electriques-en-auto-partage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notox va cartonner avec un surf écolo</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/08/notox-va-cartonner-avec-un-surf-ecolo/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/08/notox-va-cartonner-avec-un-surf-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[éco-conception]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[substances chimiques]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[
Le surf  développe depuis longtemps déjà l&#8217;image d&#8217;un sport proche de la nature. Et pourtant, à bien y regarder, la fabrication d&#8217;une planche n&#8217;est pas des moins polluante. La fabrication traditionnelle d’une planche de surf nécessite l&#8217;emploi de produits hautement toxiques (acétone, styrène monomère, époxides, toluène, &#8230;).
Partant de ce constat, les trois surfeurs (et accessoirement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/08/notox-va-cartonner-avec-un-surf-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget Action Carbone: Goodplanet met à disposition un nouveau calculateur de CO2</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/widget-action-carbone-goodplanet-met-a-disposition-un-nouveau-calculateur-de-co2/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/widget-action-carbone-goodplanet-met-a-disposition-un-nouveau-calculateur-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[changement_climatique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Action Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Goodplanet]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[
La fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand vient de lancer un nouveau calculateur d’émissions de gaz à effet de serre. Exportable et personnalisable, il prend la forme d&#8217;un widget qui, pour une diffusion la plus large possible, est intégrable très facilement sur n&#8217;importe quel site ou blog (voir en bas à droite de cette page).
Le widget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/widget-action-carbone-goodplanet-met-a-disposition-un-nouveau-calculateur-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decathlon Europe: la Lumenhaus de Virginia Tech  lauréate</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/solar-decathlon-europe-la-lumenhaus-de-virginia-tech-laureate/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/solar-decathlon-europe-la-lumenhaus-de-virginia-tech-laureate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[maison passive]]></category>
		<category><![CDATA[performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Decathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[
Lumenhaus, le projet de maison solaire des étudiants de l&#8217;Institut polytechnique et Université d&#8217;Etat de Virginie (Virginia Tech) aux Etats-Unis vient de remporter le Solar Decathlon Europe (SDE), premier du genre organisé sur le vieux continent à Madrid cette année.
Le Solar Decathlon est une compétition universitaire qui se tient tous les deux ans et oppose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/solar-decathlon-europe-la-lumenhaus-de-virginia-tech-laureate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet ALDA: installer des turbines marémotrices dans des falaises !</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/02/projet-alda-installer-des-turbines-maremotrices-dans-des-falaises/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/02/projet-alda-installer-des-turbines-maremotrices-dans-des-falaises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[falaise]]></category>
		<category><![CDATA[Iles Feroe]]></category>
		<category><![CDATA[projet ALDA]]></category>
		<category><![CDATA[SeWave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Un projet féringien nommé ALDA, mené par SeWave Ltd, pourrait révolutionner l&#8217;univers des turbines marémotrices. Il s&#8217;agit en effet de creuser dans une falaise pour y installer une turbine d&#8217;environ 4 mètres de diamètre. Un site a déjà été retenu pour la construction de cette turbine expérimentale. Il s&#8217;agit des falaises de Nipan, qui sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/02/projet-alda-installer-des-turbines-maremotrices-dans-des-falaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maison en carton: écologique, sociale et bon marché</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/01/la-maison-en-carton-ecologique-sociale-et-bon-marche/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/01/la-maison-en-carton-ecologique-sociale-et-bon-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[maison basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[maison ossature bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[
Un projet de maison basse consommation et bon marché vient d&#8217;être présenté par deux Alsaciens, Hubert Lê et Youcef Irmouli: une ossature bois et isolée avec du carton !
Collées ensemble, imperméabilisées et ignifugées avec un film polymère, des plaques de carton solide de 20 cm d&#8217;épaisseur formeraient les murs, le plafond ainsi que le sol. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/01/la-maison-en-carton-ecologique-sociale-et-bon-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;algue verte, avenir du stockage d&#8217;énergie</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/11/lalgue-verte-avenir-du-stockage-denergie/</link>
