<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENVIRONNEMENTAL &#187; perspectives</title>
	<atom:link href="http://blog.environnemental.info/category/perspectives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.environnemental.info</link>
	<description>une pensée par jour (au moins) pour Eliz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Poste s&#8217;investit dans la collecte et le recyclage de papiers</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/11/la-poste-sinvestit-dans-la-collecte-et-le-recyclage-de-papiers/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/11/la-poste-sinvestit-dans-la-collecte-et-le-recyclage-de-papiers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Attitude]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[

Le groupe La Poste a annoncé lundi dernier le lancement d&#8217;une filiale spécialisée dans la collecte et le recyclage de papiers de bureaux à destination des PME, des TPE et des collectivités locales. La collecte sera assurée par les postiers en complément de leurs tâches habituelles tandis que l&#8217;activité de tri sera assurée par Nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/11/la-poste-sinvestit-dans-la-collecte-et-le-recyclage-de-papiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasland: sortie en DVD du docu choc chez ARTE Editions</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/09/gasland-sortie-en-dvd-du-docu-choc-chez-arte-editions/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/09/gasland-sortie-en-dvd-du-docu-choc-chez-arte-editions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[gasland]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[josh fox]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[
Disponible par ici en DVD depuis le 21 septembre 2011
Les plus importantes recherches de gisements de gaz naturel sont en ce moment entreprises à travers tous les États-Unis. La société Halliburton a développé une technologie de forage, la fracturation hydraulique, qui va permettre aux États-Unis de devenir « l’Arabie Saoudite du gaz naturel ». Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/09/gasland-sortie-en-dvd-du-docu-choc-chez-arte-editions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQPV: un nouveau label pour promouvoir la qualité des panneaux photovoltaïques</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/08/aqpv-un-nouveau-label-pour-promouvoir-la-qualite-des-panneaux-photovoltaiques/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/08/aqpv-un-nouveau-label-pour-promouvoir-la-qualite-des-panneaux-photovoltaiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[AQPV]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[
Les ministres de l’Ecologie et de l’Energie ont participé fin juillet au lancement par les professionnels français de l’industrie solaire de la marque AQPV, Alliance Qualité PhotoVoltaïque,  destinée à soutenir les industriels français du photovoltaïque et à promouvoir les produits de meilleure qualité.
La marque a été élaborée conjointement avec les administrations concernées et doit permettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/08/aqpv-un-nouveau-label-pour-promouvoir-la-qualite-des-panneaux-photovoltaiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance Watch: une ONG pour un regard indépendant sur la finance</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/08/finance-watch-une-ong-pour-un-regard-independant-sur-la-finance/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/08/finance-watch-une-ong-pour-un-regard-independant-sur-la-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[
Créée à l’initiative du député vert européen Pascal Canfin, l&#8217;ONG Finance Watch vient de voir le jour le 30 juin dernier avec l&#8217;ambition de devenir le &#8220;Greenpeace de la finance&#8221;. Son intention est de devenir un contre-pouvoir au lobby de la finance en Europe. Son existence comble un espace jusqu&#8217;ici inoccuppé sur cette thématique. Seules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/08/finance-watch-une-ong-pour-un-regard-independant-sur-la-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartgrids: 28 millions d&#8217;euros pour des projets innovants dans les réseaux électriques intelligents</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[smartgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le cadre des Investissements d&#8217;avenir, le gouvernement vient d&#8217;annoncer le soutien à hauteur de 28 millions d&#8217;euros et en coordination avec l&#8217;Ademe de six projets de gestion intelligente des réseaux électriques (smartgrids).
Par réseau électrique intelligent, on entend un réseau capable d’anticiper et de gérer la complexité de la production et de la consommation d&#8217;électricité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/07/smartgrids-28-millions-deuros-pour-des-projets-innovants-dans-les-reseaux-electriques-intelligents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>168 entreprises retenues pour tester l&#8217;affichage environnemental</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/04/168-entreprises-retenues-pour-tester-laffichage-environnemental/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/04/168-entreprises-retenues-pour-tester-laffichage-environnemental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 22:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[éco-étiquette]]></category>
		<category><![CDATA[consommation responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[impact environnemental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[
L’affichage environnemental, une des mesures emblématiques du Grenelle Environnement, va entrer en expérimentation dès juillet après que le Ministère de l&#8217;Environnement ait annoncé ce mois-ci le nom des 168 entreprises (elles étaient 201 en lice) retenues pour participer à l&#8217;expérimentation.
L&#8217;objectif est de fournir au consommateur une information claire, fiable et transparente de l’impact écologique de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/04/168-entreprises-retenues-pour-tester-laffichage-environnemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Peak Oil est dépassé depuis 2006 selon l&#8217;AIE</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/11/le-peak-oil-est-depasse-depuis-2006-selon-aie/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/11/le-peak-oil-est-depasse-depuis-2006-selon-aie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 00:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[AIE]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[World Energy Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[
Si l&#8217;on en croit le &#8220;World Energy Outlook 2010&#8221; de l&#8217;Agence Internationale de l&#8217;Energie paru ce mois-ci, le Peak Oil serait déjà dépassé.
Dans son rapport annuel,  l&#8217;AIE estime que la production de pétrole conventionnel a atteint un pic historique en 2006 avec une production de 70 millions de barils par jour qu&#8217;elle ne devrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/11/le-peak-oil-est-depasse-depuis-2006-selon-aie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport d&#8217;Orly à l&#8217;heure de la géothermie</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/10/laeroport-dorly-a-lheure-de-la-geothermie/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/10/laeroport-dorly-a-lheure-de-la-geothermie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 22:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[
D&#8217;ici à la fin de l&#8217;année, l’aéroport d’Orly devrait disposer d&#8217;un nouveau système de chauffage écologique. Le projet d&#8217;échangeur géothermique de basse énergie pour chauffer les bâtiments de l&#8217;aéroport est en effet sur le point de s&#8217;achever au bout de 24 mois de chantier.
Deux forages à 1.700 mètres de profondeur ont été réalisés dans une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/10/laeroport-dorly-a-lheure-de-la-geothermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une autoroute verte en Finlande bientôt ?</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/08/une-autoroute-verte-en-finlande-bientot/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/08/une-autoroute-verte-en-finlande-bientot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[éco-transport]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[
La Finlande a annoncé la semaine dernière travailler sur un projet d&#8217;autoroute verte qui pourrait servir de modèle au niveau international à l&#8217;avenir, aucun projet de ce type n&#8217;existant à ce jour dans le monde.
Sur les 130 kilomètres restant à construire de l&#8217;autoroute reliant les villes finlandaises de Turku, sur la côte ouest, à Vaalimaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/08/une-autoroute-verte-en-finlande-bientot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Août 2010: le jour du dépassement global</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/08/21-aout-2010-le-jour-du-depassement-global/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/08/21-aout-2010-le-jour-du-depassement-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[décroissance]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[biocapacité]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Overshoot Day]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Global Footprint Network]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[
Chaque année, l&#8217;ONG Global Footprint Network calcule le jour où la consommation en ressources naturelles de l&#8217;humanité a dépassé ce que la planète est capable de produire en une année. Et cette année, ce jour arrive ce samedi, dans quelques minutes !
Depuis environ 30 ans, un seuil critique a été franchi: la  consommation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/08/21-aout-2010-le-jour-du-depassement-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La face cachée du pétrole: après le livre, le documentaire tiré de l’enquête d’Eric Laurent sur Arte</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/08/la-face-cachee-du-petrole-apres-le-livre-le-documentaire-tire-de-l%e2%80%99enquete-d%e2%80%99eric-laurent-sur-arte/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/08/la-face-cachee-du-petrole-apres-le-livre-le-documentaire-tire-de-l%e2%80%99enquete-d%e2%80%99eric-laurent-sur-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[

acheter le livre dont est tiré le documentaire sur Amazon

Le pétrole a toujours été le principal enjeu planétaire et pourtant, aujourd&#8217;hui comme hier, il reste entouré de nombreux mystère. Pour la première fois, ce livre révèle ce qui a été soigneusement dissimulé aux opinions publiques : Pourquoi le fameux choc pétrolier de 1973 n&#8217;était qu&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/08/la-face-cachee-du-petrole-apres-le-livre-le-documentaire-tire-de-l%e2%80%99enquete-d%e2%80%99eric-laurent-sur-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transgreen: un réseau pour acheminer de l&#8217;électricité verte en Europe</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/transgreen-un-reseau-pour-acheminer-de-lelectricite-verte-en-europe/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/transgreen-un-reseau-pour-acheminer-de-lelectricite-verte-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Desertec]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Transgreen]]></category>
		<category><![CDATA[Union Pour la Méditerranée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[
Un an seulement après le lancement du projet Desertec, un consortium réunissant douze entreprises européennes, c&#8217;est au tour du projet Transgreen de voir le jour. Le projet consiste en la création d&#8217;un réseau électrique réunissant les pays membres de l&#8217;union pour la Méditerranée et capable de produire et de transférer l&#8217;électricité durable du Sud vers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/transgreen-un-reseau-pour-acheminer-de-lelectricite-verte-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bioéthanol écolo et rentable grâce à Novozymes ?</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/02/du-bioethanol-ecolo-et-rentable-grace-a-novozymes/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/02/du-bioethanol-ecolo-et-rentable-grace-a-novozymes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[éthanol]]></category>
		<category><![CDATA[bioéthanol]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[cellulose]]></category>
		<category><![CDATA[enzymes]]></category>
		<category><![CDATA[Novozymes]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[
Novozymes, une entreprise danoise leader mondial des enzymes industrielles, vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;une nouvelle enzyme grâce à laquelle il sera possible de produire des biocarburants de deuxième génération à partir de déchets agricoles. Cette technologie présente le double avantage de rendre possible une production de bioéthanol à un prix compétitif et de ne pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/02/du-bioethanol-ecolo-et-rentable-grace-a-novozymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace publie son 14 ème classement pour une high-tech responsable</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/01/greenpeace-publie-son-14-eme-classement-pour-une-high-tech-responsable/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/01/greenpeace-publie-son-14-eme-classement-pour-une-high-tech-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 14:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[politique environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[substances chimiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[

Greenpeace a publié ce mois ci son 14ème guide pour une « High Tech responsable », un classement des 18 plus grands fabricants mondiaux d&#8217;électronique selon leur politique environnementale, permettant de mesurer les efforts de ces entreprises en fonction de trois critères : consommation énergétique de leurs appareils, politique en matière de substances chimiques et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/01/greenpeace-publie-son-14-eme-classement-pour-une-high-tech-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maison en carton: écologique, sociale et bon marché</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/01/la-maison-en-carton-ecologique-sociale-et-bon-marche/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/01/la-maison-en-carton-ecologique-sociale-et-bon-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[maison basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[maison ossature bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[
Un projet de maison basse consommation et bon marché vient d&#8217;être présenté par deux Alsaciens, Hubert Lê et Youcef Irmouli: une ossature bois et isolée avec du carton !
Collées ensemble, imperméabilisées et ignifugées avec un film polymère, des plaques de carton solide de 20 cm d&#8217;épaisseur formeraient les murs, le plafond ainsi que le sol. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/01/la-maison-en-carton-ecologique-sociale-et-bon-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BD: &#8220;la main verte&#8221; d&#8217;Hervé Bourhis</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/01/bd-la-main-verte-dherve-bourhis/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/01/bd-la-main-verte-dherve-bourhis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[décroissance]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[bande dessinée]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[crise écologique]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[potager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;heure est grave. La crise est beaucoup plus grave que prévu: secteur bancaire nationalisé (enfin !), puits de pétrole à sec&#8230;Cette crise, même Herber Boris, dessinateur de bandes dessinées de son état, se voit rappeler à la dure réalité le jour où son employeur met la clé sous la porte. Reconverti par la volonté de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/01/bd-la-main-verte-dherve-bourhis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le grand livre pour sauver la planète</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/12/le-grand-livre-pour-sauver-la-planete/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/12/le-grand-livre-pour-sauver-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[
de Brigitte Begue et Anne-Marie Thomazeau
illustré par PEF


acheter sur Amazon


Le grand livre pour sauver la planète, paru aux éditions Rue du Monde, est une mini-encyclopédie sur le développement durable qui, en plus d&#8217;être très bien documentée, se révèle un outil (ludique) indispensable pour aider jeunes et moins jeunes à comprendre les défis qui nous attendent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/12/le-grand-livre-pour-sauver-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;algue verte, avenir du stockage d&#8217;énergie</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/11/lalgue-verte-avenir-du-stockage-denergie/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/11/lalgue-verte-avenir-du-stockage-denergie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[algue]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[
La nature : source d&#8217;inspiration pour une nouvelle technologie 
Les exemples ne manquent pas, dans la nature, de résultats de quatre milliards d&#8217;années d&#8217;évolution remarquablement équilibrés. La biomimétique est un domaine en pleine expansion dans lequel les chercheurs observent la nature et s&#8217;inspirent des designs ingénieux observés pour créer des techniques écologiques ou des matériaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/11/lalgue-verte-avenir-du-stockage-denergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un parc éolien offshore en projet au large du Croisic</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/10/un-parc-eolien-offshore-en-projet-au-large-du-croisic/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/10/un-parc-eolien-offshore-en-projet-au-large-du-croisic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Croisic]]></category>
		<category><![CDATA[nass & wind]]></category>
		<category><![CDATA[parc éolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[La société lorientaise Nass et Wind (qui pilote également le très intéressant projet d&#8217;éolienne flottante Winflo ) envisage d&#8217;implanter 60 à 80 éoliennes au large des côtes du Croisic. Le projet, présenté depuis le début de l&#8217;année, n&#8217;en est encore qu&#8217;au stade de la concertation avec les élus locaux, les professionnels, les associations et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/10/un-parc-eolien-offshore-en-projet-au-large-du-croisic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
