<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENVIRONNEMENTAL &#187; solaire</title>
	<atom:link href="http://blog.environnemental.info/category/solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.environnemental.info</link>
	<description>une pensée par jour (au moins) pour Eliz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AQPV: un nouveau label pour promouvoir la qualité des panneaux photovoltaïques</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/08/aqpv-un-nouveau-label-pour-promouvoir-la-qualite-des-panneaux-photovoltaiques/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/08/aqpv-un-nouveau-label-pour-promouvoir-la-qualite-des-panneaux-photovoltaiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[AQPV]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[
Les ministres de l’Ecologie et de l’Energie ont participé fin juillet au lancement par les professionnels français de l’industrie solaire de la marque AQPV, Alliance Qualité PhotoVoltaïque,  destinée à soutenir les industriels français du photovoltaïque et à promouvoir les produits de meilleure qualité.
La marque a été élaborée conjointement avec les administrations concernées et doit permettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/08/aqpv-un-nouveau-label-pour-promouvoir-la-qualite-des-panneaux-photovoltaiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À Marburg, le solaire c&#8217;est obligatoire !</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/11/a-marburg-le-solaire-cest-obligatoire/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/11/a-marburg-le-solaire-cest-obligatoire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[habitat durable]]></category>
		<category><![CDATA[Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[
La ville allemande de Marburg vient de voter une charte rendant obligatoire, pour les propriétaires de bâtiments anciens, l&#8217;installation de panneaux solaires lors de leur rénovation.
Cette nouvelle règle entrera progressivement en vigueur à partir de juillet 2011. Cette obligation s&#8217;adresse plus précisément à tous les bâtiments de plus de 50 m2 lorsqu&#8217;ils effectuent des travaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/11/a-marburg-le-solaire-cest-obligatoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaire Durance inaugure le plus grand parc solaire français</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/10/solaire-durance-inaugure-le-plus-grand-parc-solaire-francais/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/10/solaire-durance-inaugure-le-plus-grand-parc-solaire-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 21:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Durance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[

Solaire Durance, filiale commune de la Caisse des Dépôts et de Solairedirect, vient d’annoncer la mise en service d’un double parc solaire photovoltaïque d’une puissance totale de 23,6 MW sur la commune des Mées, dans les Alpes de Haute Provence.
Filiale commune de la Caisse des Dépôts et de Solairedirect, Solaire Durance a été constituée pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/10/solaire-durance-inaugure-le-plus-grand-parc-solaire-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA Sochaux inaugure le plus grand parking solaire de France</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/09/psa-sochaux-inaugure-le-plus-grand-parking-solaire-de-france/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/09/psa-sochaux-inaugure-le-plus-grand-parking-solaire-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 21:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[
Ce ne sont pas moins de 4 800 panneaux photovoltaïques de 280 kWc chacun qui couvrent le toit des 800 places de parking de l&#8217;usine du groupe PSA à Sochaux, ce qui en fait la toiture solaire la plus puissante de France !
Inauguré la semaine passée,  la centrale photovoltaïque d&#8217;une puissance nominale de 1,4 MWc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/09/psa-sochaux-inaugure-le-plus-grand-parking-solaire-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un TER solaire en test dans la région Poitou-Charentes</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/un-ter-solaire-en-test-dans-la-region-poitou-charentes/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/un-ter-solaire-en-test-dans-la-region-poitou-charentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou-Charentes]]></category>
		<category><![CDATA[Royal]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[TER]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[
La SNCF a présenté mardi en présence de la présidente de la Région Poitou-Charentes, Ségolène Royal, le premier train express régional (TER) équipé de panneaux photovoltaïques sur son toit. L&#8217;expérimentation se déroulera sur trois ans dans la région Poitou-Charentes afin de déterminer l&#8217;opportunité d&#8217;une généralisation à tout le parc.

« Cela permet d’avoir une autonomie énergétique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/un-ter-solaire-en-test-dans-la-region-poitou-charentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decathlon Europe: la Lumenhaus de Virginia Tech  lauréate</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/solar-decathlon-europe-la-lumenhaus-de-virginia-tech-laureate/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/solar-decathlon-europe-la-lumenhaus-de-virginia-tech-laureate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[maison passive]]></category>
		<category><![CDATA[performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Decathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[
Lumenhaus, le projet de maison solaire des étudiants de l&#8217;Institut polytechnique et Université d&#8217;Etat de Virginie (Virginia Tech) aux Etats-Unis vient de remporter le Solar Decathlon Europe (SDE), premier du genre organisé sur le vieux continent à Madrid cette année.
Le Solar Decathlon est une compétition universitaire qui se tient tous les deux ans et oppose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/solar-decathlon-europe-la-lumenhaus-de-virginia-tech-laureate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plus grande centrale solaire d&#8217;Europe en construction en Italie</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/03/la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-en-construction-en-italie/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/03/la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-en-construction-en-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[SunEdison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[
La société américaine SunEdison vient d&#8217;annoncer avoir reçu l&#8217;accord du gouvernement italien pour la construction une centrale solaire photovoltaïque de 72 Mégawatts (MW) près de la ville de Rovigo. Cette centrale solaire photovoltaïque (PV) devrait être la plus grande d’Europe. Actuellement, les plus grandes fermes solaires sont celles d’Olmedilla en Espagne d’une capacité de 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/03/la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-en-construction-en-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota développe ses stations de recharge solaires pour ses véhicules électriques</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/01/toyota-developpe-ses-stations-de-recharge-solaires-pour-ses-vehicules-electriques/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/01/toyota-developpe-ses-stations-de-recharge-solaires-pour-ses-vehicules-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[éco-mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[plug in]]></category>
		<category><![CDATA[station de recharge]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[voiture hybride]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[
Toyota Industries Corporation  va fournir à la préfecture japonaise d&#8217;Aichi 21 stations solaires que la société nipponne développe pour recharger les véhicules électriques et hybrides. Elles serviront aux tests de 20 Toyota Prius hybrides rechargeables à partir du mois d&#8217;Avril 2010. La mise en place d&#8217;infrastructures est l&#8217;élément clé pour l&#8217;avenir du véhicule électrique. Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/01/toyota-developpe-ses-stations-de-recharge-solaires-pour-ses-vehicules-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux: La plus grande centrale photovoltaïque bientôt en construction</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/12/bordeaux-la-plus-grande-centrale-photovoltaique-bientot-en-construction/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/12/bordeaux-la-plus-grande-centrale-photovoltaique-bientot-en-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[EDF EN]]></category>
		<category><![CDATA[ombrières]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[
La plus grande centrale solaire de France est actuellement en construction à Bordeaux, plus précisément au Parc des Exposition. Dans un an, ce seront pas moins de 92 000 m² de panneaux photovoltaïques (soit 67 000 modules) qui recouvriront les 20 hectares du parking de 8000 places du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac.; soit l’équivalent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/12/bordeaux-la-plus-grande-centrale-photovoltaique-bientot-en-construction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun4park, le parking solaire à l&#8217;italienne</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/10/sun4park-le-parking-solaire-a-litalienne/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/10/sun4park-le-parking-solaire-a-litalienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ombrière]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[La société Enerqos France, filiale d&#8217;une société italienne spécialisée dans le solaire photovoltaïque, vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;une ombrière modulaire et sans fondations pour parkings, le “Sun4park”. Plus réaliste que la &#8220;forêt solaire&#8221; de Neville Mars d&#8217;autant qu&#8217;elle est déjà disponible,  le “Sun4park” permet de transformer le plus simplement du monde un parking en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/10/sun4park-le-parking-solaire-a-litalienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record mondial : Sharp développe une cellule photovoltaïque d&#8217;un rendement de conversion de 35,8%</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/10/nouveau-record-mondial-sharp-developpe-une-cellule-photovoltaique-dun-rendement-de-conversion-de-358/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/10/nouveau-record-mondial-sharp-developpe-une-cellule-photovoltaique-dun-rendement-de-conversion-de-358/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[La société japonaise Sharp a annoncé le 22 octobre 2009 qu&#8217;elle a développé une nouvelle cellule photovoltaïque d&#8217;un rendement de conversion de 35,8%, ce qui constitue un nouveau record mondial pour une cellule au niveau laboratoire, sans utilisation d&#8217;un concentrateur solaire. Le chiffre a été certifié par l&#8217;Institut National des Sciences et Techniques Industrielles Avancées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/10/nouveau-record-mondial-sharp-developpe-une-cellule-photovoltaique-dun-rendement-de-conversion-de-358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Move Charging Station: le plein de soleil en ville</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/09/e-move-charging-station-le-plein-de-soleil-en-ville/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/09/e-move-charging-station-le-plein-de-soleil-en-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Une petite cité du Tyrol du Sud en Italie vient d&#8217;inaugurer un prototype de station de recharge solaire: le &#8220;E-Move Charging Station&#8221;. A l&#8217;origine de ce projet, on trouve un entrepreneur local, Valentin Runggaldier, dont la volonté était de pouvoir alimenter en &#8220;carburant solaire&#8221; aussi bien des vélos électriques que des scooters, voitures ou tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/09/e-move-charging-station-le-plein-de-soleil-en-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;forêt solaire&#8221; comme alternative au parking et à la station service</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/08/la-foret-solaire-comme-alternative-au-parking-et-a-la-station-service/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/08/la-foret-solaire-comme-alternative-au-parking-et-a-la-station-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Transformer les parkings en centrales photovoltaïques, l&#8217;idée n&#8217;est pas nouvelle mais prend une toute autre dimension et un tout autre attrait avec la &#8220;forêt solaire&#8221; de Neville Mars, un néerlandais qui manie habilement urbanisme, architecture et design.

Chacun de ces arbres qui constitue la &#8220;forêt solaire&#8221; est  constitué d&#8217;un tronc où se trouveront les prises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/08/la-foret-solaire-comme-alternative-au-parking-et-a-la-station-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Belgique inaugure son premier carport photovoltaïque</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/07/la-belgique-inaugure-son-premier-carport-photovoltaique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/07/la-belgique-inaugure-son-premier-carport-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[certificats verts]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[La Belgique vient d&#8217;inaugurer à  Trooz dans le parc d’activités économiques de la SPI+, en province de Liège, son premier auvent de stationnement photovoltaïque.
Ce carport, qui permet le stationnement de quatre voitures, a donc la particularité d&#8217;être recouvert de 50m2 panneaux photovoltaïques  dont la production annuelle devrait atteindre 2800 kWh. Le modèle installé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/07/la-belgique-inaugure-son-premier-carport-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Desertec: le soleil du Sahara pour chauffer l&#8217;Europe</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/07/projet-desertec-le-soleil-du-sahara-pour-chauffer-leurope/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/07/projet-desertec-le-soleil-du-sahara-pour-chauffer-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Desertec]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Un consortium de 12 entreprises européennes a dévoilé lundi à Munich les contours du projet Desertec visant à utiliser l&#8217;énergie solaire des déserts africains pour assurer une partie des besoins énergétiques de l&#8217;Europe et une grande partie de ceux des pays producteurs.
Le projet passe par la construction de centrales thermosolaires interconnectées qui seraient capables d&#8217;assurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/07/projet-desertec-le-soleil-du-sahara-pour-chauffer-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème édition du Solar Event jusqu&#8217;au 28 juin à Savoie Technolac</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/06/2eme-edition-du-solar-event-jusquau-28-juin-a-savoie-technolac/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/06/2eme-edition-du-solar-event-jusquau-28-juin-a-savoie-technolac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éco-habitat]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;habitat et la mobilité sont au coeur de la deuxième édition du &#8220;Solar Event&#8221;, une manifestation &#8220;unique en Europe&#8221; consacrée à l&#8217;énergie solaire, qui s&#8217;est ouverte aujourd&#8217;hui et se terminera le 28 juin au Bourget-du-Lac en Savoie.
Le &#8220;Solar Event&#8221;, qui se déroule au Savoie Technolac, grand pôle technologique consacré au solaire et aux éco-industries, est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/06/2eme-edition-du-solar-event-jusquau-28-juin-a-savoie-technolac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outre-Mer: le chauffe-eau solaire devient obligatoire</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/05/outre-mer-le-chauffe-eau-solaire-devient-obligatoire/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/05/outre-mer-le-chauffe-eau-solaire-devient-obligatoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[climatisation]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ministère de l'écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Un décret du Ministère de l&#8217;Ecologie publié au Journal Officiel du 19 avril vient de rendre obligatoire l&#8217;installation de chauffe-eau solaires thermiques dans toutes les logements neufs dans les départements d’Outre-Mer.
&#8220;Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que dans le département de la Guyane lorsqu’un système de production [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/05/outre-mer-le-chauffe-eau-solaire-devient-obligatoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A découvrir: &#8220;Architectures Solaires&#8221;</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/04/a-decouvrir-architectures-solaires/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/04/a-decouvrir-architectures-solaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[éco-conception]]></category>
		<category><![CDATA[éco-construction]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[bioclimatique]]></category>
		<category><![CDATA[construire bio]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[acheter sur Amazon
Longtemps rêvée, l&#8217;architecture solaire est devenue réalité. Les 49 réalisations présentées dans ce livre, toutes issues de la onzième session du concours Habitat Solaire Habitat d&#8217;Aujourd&#8217;hui, montrent avec brio comment il est aujourd&#8217;hui possible de conjuguer efficacité énergétique et qualité architecturale. Tous équipés de systèmes solaires thermiques et/ou photovoltaïques aux performances avérées, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/04/a-decouvrir-architectures-solaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPark, le parking branché</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/04/powerpark-le-parking-branche/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/04/powerpark-le-parking-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[romag plc ltd]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-uni]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1668</guid>
