<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENVIRONNEMENTAL &#187; technologie</title>
	<atom:link href="http://blog.environnemental.info/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.environnemental.info</link>
	<description>une pensée par jour (au moins) pour Eliz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Cambridge crude, l&#8217;or noir de la voiture électrique ,</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/09/le-cambridge-crude-lor-noir-de-la-voiture-electrique/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/09/le-cambridge-crude-lor-noir-de-la-voiture-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge crude]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[
Pas encore installées, les bornes de recharge électriques pourraient se révéler dépassées très rapidement. En effet, une équipe de jeunes chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) de Cambridge aux Etats-Unis a mis au point récemment un nouveau type de batterie électrique permettant de s&#8217;affranchir des principaux inconvénients de la batterie électrique&#8221;conventionnelle&#8221;.
Pour contourner le problème, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/09/le-cambridge-crude-lor-noir-de-la-voiture-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les batteries de la Nissan Leaf peuvent aussi alimenter votre maison !</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/08/les-batteries-de-la-nissan-leaf-peuvent-aussi-alimenter-votre-maison/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/08/les-batteries-de-la-nissan-leaf-peuvent-aussi-alimenter-votre-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[batterie lithium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[
Le constructeur japonais Nissan a dévoilé la semaine passée un nouveau système permettant d&#8217;utiliser la batterie lithium-ion de son véhicule électrique, la Leaf, pour approvisionner son domicile en énergie.
Via une prise associée au port de recharge rapide mise au point par les ingénieurs de Nissan, le dispositif permettant de raccorder la Leaf à l&#8217;installation électrique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/08/les-batteries-de-la-nissan-leaf-peuvent-aussi-alimenter-votre-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio Fuel Systems: des micro algues pour convertir le CO2 en pétrole</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/03/bio-fuel-systems-des-micro-algues-pour-convertir-le-co2-en-petrole/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/03/bio-fuel-systems-des-micro-algues-pour-convertir-le-co2-en-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[
A l’heure où l’empreinte écologique des sociétés modernes a largement dépassé les capacités de régénération de la planète, la percée technologique de Bio Fuel Systems (BFS) apparaît comme une solution de premier plan pour éliminer les rejets industriels de CO2 dans l’atmosphère, lutter contre le réchauffement climatique et limiter notre dépendance vis à vis des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/03/bio-fuel-systems-des-micro-algues-pour-convertir-le-co2-en-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hydrolienne Sabella: après Bénodet, direction Ouessant</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/03/lhydrolienne-sabella-apres-benodet-direction-ouessant-choisie-pour/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/03/lhydrolienne-sabella-apres-benodet-direction-ouessant-choisie-pour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie hydrolienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Eussabella]]></category>
		<category><![CDATA[hydrolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Ouessant]]></category>
		<category><![CDATA[Sabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;île d&#8217;Ouessant, qui dépend pour l&#8217;heure d&#8217;une centrale électrique au fuel peu économique, pourrait bientôt résoudre ses problèmes d&#8217;approvisionnement énergétique grâce à l&#8217;énergie de ses courants marins.
Suite à l&#8217;obtention d&#8217;une avance remboursable de 3,1millions d&#8217;euros et de 400.000 euros de subvention ans obtenue dans le cadre du grand emprunt pour les investissements d&#8217;avenir, l&#8217;expérimentation d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/03/lhydrolienne-sabella-apres-benodet-direction-ouessant-choisie-pour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycloclean, le vélo qui purifie l&#8217;eau</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/02/cycloclean-le-velo-qui-purifie-leau/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/02/cycloclean-le-velo-qui-purifie-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cycloclean]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[

A Kawasaki, au Japon, à l&#8217;occasion d&#8217;un salon des technologies de l&#8217;environnement, la compagnie Nippon Basic a présenté un système innovant de purification de l’eau qui, installé sur un vélo, permet de produire de l’eau potable d&#8217;un coup de pédale.
Ce salon a permis de remettre sur le devant de la scène un engin, baptisé Cycloclean, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/02/cycloclean-le-velo-qui-purifie-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon ECOBAT 2011: les 3, 4 et 5 mars prochains</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2011/02/salon-ecobat-2011-les-3-4-et-5-mars-prochains/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2011/02/salon-ecobat-2011-les-3-4-et-5-mars-prochains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 22:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éco-construction]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Bat]]></category>
		<category><![CDATA[habitat durable]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[
Eco-Bat est un salon professionnel et grand public organisé sur le thème de l’éco-construction, des énergies renouvelables et de la performance énergétique des bâtiments. Les visiteurs pourront  découvrir des solutions concrètes pour construire ou rénover leur maison en privilégiant les économies d&#8217;énergie, les énergies renouvelables et les matériaux écologiques, ainsi que des solutions concrètes pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2011/02/salon-ecobat-2011-les-3-4-et-5-mars-prochains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triez Facile, une application iphone pour simplifier le tri sélectif</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/12/triez-facile-une-application-iphone-pour-simplifier-le-tri-selectif/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/12/triez-facile-une-application-iphone-pour-simplifier-le-tri-selectif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 23:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[eco-gestes]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tri sélectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[
Lauréate d&#8217;un appel à projets dans le cadre du portail gouvernemental de service aux citoyens sur téléphone mobile, Proxima Mobile, la société Touticom a développé une application gratuite pour iphone baptisée  « Triez Facile! ».
Triez Facile rassemble en une application des données comme les consignes et des astuces de tri, la géolocalisation des points de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/12/triez-facile-une-application-iphone-pour-simplifier-le-tri-selectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept MFC 2020: inventer la maison de demain,zéro énergie et zéro CO2</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/12/concept-mfc-2020-inventer-la-maison-de-demainzero-energie-et-zero-co2/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/12/concept-mfc-2020-inventer-la-maison-de-demainzero-energie-et-zero-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 23:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[
Histoire de ne pas être pris au dépourvu ou d&#8217;avoir un coup d&#8217;avance, le groupe Maison France Confort mène une démarche plutôt intéressante pour réinventer la maison individuelle de demain et répondre en particulier aux exigences de la RT 2012 et au-delà.
Dans cette optique, le constructeur vient de présenter son Concept MFC 2020 qui s’inscrit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/12/concept-mfc-2020-inventer-la-maison-de-demainzero-energie-et-zero-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gadget écolo de l&#8217;été: les Orange Power Wellies</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/07/le-gadget-ecolo-de-lete-les-orange-power-wellies/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/07/le-gadget-ecolo-de-lete-les-orange-power-wellies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[bottes]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[
Le dernier festival de Glastonbury a été l&#8217;occasion pour Orange et GotWind de présenter leur dernier accessoire &#8220;écolo&#8221;: les Orange Power Wellies! L&#8217;idée: transformer la chaleur émise par vos pieds dans des bottes en caoutchouc en électricité. Le but: permettre aux festivaliers de recharger leur mobile en recourant à de l&#8217;énergie propre.
Le principe fait appel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/07/le-gadget-ecolo-de-lete-les-orange-power-wellies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HydroWing: un cerf-volant sous-marin pour produire de l&#8217;électricité</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/05/hydrowing-un-cerf-volant-sous-marin-pour-produire-de-lelectricite/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/05/hydrowing-un-cerf-volant-sous-marin-pour-produire-de-lelectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[HydroWing]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[
La société écossaise SeaKinetics développe une turbine sous-marine à,la fois drôle et innovante capable de produire une source d&#8217;énergie renouvelable et sans CO2 grâce à la force des marées et des courants marins.
Baptisé HydroWing, l&#8217;engin ressemble visuellement à un mix de cerf-volant et de biplan attaché par un câble d&#8217;amarrage à des profondeurs allant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/05/hydrowing-un-cerf-volant-sous-marin-pour-produire-de-lelectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaroWatt : connaître sa consommation d&#8217;électricité pour mieux la réduire</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/03/barowatt-connaitre-sa-consommation-delectricite-pour-mieux-la-reduire/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/03/barowatt-connaitre-sa-consommation-delectricite-pour-mieux-la-reduire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[baroWatt]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[
Suivre en temps réel les dépenses énergétiques de son logement pour mieux maîtriser sa consommation: c&#8217;est ce que propose Watteco avec le baroWatt, son baromètre énergétique.
Très simple d&#8217;utilisation, le BaroWatt est une sorte de tableau de bord qui se branche à tous les types de compteurs. Grâce à une liaison sans fil, il affiche sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/03/barowatt-connaitre-sa-consommation-delectricite-pour-mieux-la-reduire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de la voiture électrique passe par le V2G, vehicule-to-Grid</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/03/lavenir-de-la-voiture-electrique-passe-par-le-v2g-vehicule-to-grid/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/03/lavenir-de-la-voiture-electrique-passe-par-le-v2g-vehicule-to-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[V2G]]></category>
		<category><![CDATA[vehicule-to-Grid]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[
Mis au point par des chercheurs des Universités du Delaware et du Michigan, un prototype, qui pourrait bien préfigurer la voiture de demain, a été présenté le mois passé à l&#8217;occasion de la conférence annuelle de l&#8217;American Association for the Advancement of Science (AAAS). Il s&#8217;agit d&#8217;un véhicule entièrement électrique et capable de stocker de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/03/lavenir-de-la-voiture-electrique-passe-par-le-v2g-vehicule-to-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éolienne flottante de demain est en Norvège</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/02/leolienne-flottante-de-demain-est-en-norvege/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/02/leolienne-flottante-de-demain-est-en-norvege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Sway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[
La Norvège s&#8217;apprête à lancer la construction d&#8217;un nouveau type d&#8217;éolienne offshore d&#8217;une puissance unitaire de 10 MW dont le but est d&#8217;accroître la rentabilité des fermes éoliennes offshore. Le projet est financé à hauteur de 137 millions de couronnes (17 millions d&#8217;euros) par Enova, l&#8217;agence du ministère norvégien de l&#8217;Energie chargée de promouvoir les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/02/leolienne-flottante-de-demain-est-en-norvege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bioéthanol écolo et rentable grâce à Novozymes ?</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/02/du-bioethanol-ecolo-et-rentable-grace-a-novozymes/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/02/du-bioethanol-ecolo-et-rentable-grace-a-novozymes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[éthanol]]></category>
		<category><![CDATA[bioéthanol]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[cellulose]]></category>
		<category><![CDATA[enzymes]]></category>
		<category><![CDATA[Novozymes]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[
Novozymes, une entreprise danoise leader mondial des enzymes industrielles, vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;une nouvelle enzyme grâce à laquelle il sera possible de produire des biocarburants de deuxième génération à partir de déchets agricoles. Cette technologie présente le double avantage de rendre possible une production de bioéthanol à un prix compétitif et de ne pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/02/du-bioethanol-ecolo-et-rentable-grace-a-novozymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet ALDA: installer des turbines marémotrices dans des falaises !</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2010/02/projet-alda-installer-des-turbines-maremotrices-dans-des-falaises/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2010/02/projet-alda-installer-des-turbines-maremotrices-dans-des-falaises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[falaise]]></category>
		<category><![CDATA[Iles Feroe]]></category>
		<category><![CDATA[projet ALDA]]></category>
		<category><![CDATA[SeWave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Un projet féringien nommé ALDA, mené par SeWave Ltd, pourrait révolutionner l&#8217;univers des turbines marémotrices. Il s&#8217;agit en effet de creuser dans une falaise pour y installer une turbine d&#8217;environ 4 mètres de diamètre. Un site a déjà été retenu pour la construction de cette turbine expérimentale. Il s&#8217;agit des falaises de Nipan, qui sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2010/02/projet-alda-installer-des-turbines-maremotrices-dans-des-falaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record mondial : Sharp développe une cellule photovoltaïque d&#8217;un rendement de conversion de 35,8%</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/10/nouveau-record-mondial-sharp-developpe-une-cellule-photovoltaique-dun-rendement-de-conversion-de-358/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/10/nouveau-record-mondial-sharp-developpe-une-cellule-photovoltaique-dun-rendement-de-conversion-de-358/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[La société japonaise Sharp a annoncé le 22 octobre 2009 qu&#8217;elle a développé une nouvelle cellule photovoltaïque d&#8217;un rendement de conversion de 35,8%, ce qui constitue un nouveau record mondial pour une cellule au niveau laboratoire, sans utilisation d&#8217;un concentrateur solaire. Le chiffre a été certifié par l&#8217;Institut National des Sciences et Techniques Industrielles Avancées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/10/nouveau-record-mondial-sharp-developpe-une-cellule-photovoltaique-dun-rendement-de-conversion-de-358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration de Hywind, la première éolienne flottante</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/09/inauguration-de-hywind-la-premiere-eolienne-flottante/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/09/inauguration-de-hywind-la-premiere-eolienne-flottante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[énergies de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne flottante]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[La société norvégienne StatoilHydro a inauguré le 8 septembre dernier Hywind, la première éolienne flottante à grande échelle au monde. Installée au sud-ouest de la Norvège, elle sera en test pour une période de deux ans.
Hywind est une éolienne d&#8217;une puissance de 2,3 mégawatts utilisable dans des eaux de 120 à 700 mètres de profondeur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/09/inauguration-de-hywind-la-premiere-eolienne-flottante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xeros, une machine à laver écolo pour bientôt</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/07/xeros-une-machine-a-laver-ecolo-pour-bientot/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/07/xeros-une-machine-a-laver-ecolo-pour-bientot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[machine à laver]]></category>
		<category><![CDATA[Xeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Des scientifiques de l&#8217;université de Leeds en Angleterre ont mis au point une machine à laver, la Xeros, qui ne nécessite qu&#8217;une tasse d&#8217;eau lors de chaque lavage pour un résultat équivalent à celui de la machine à laver traditionnelle.
Le procédé mis au point par le professeur Stephen Burkinshaw consiste à remplacer l&#8217;eau par des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/07/xeros-une-machine-a-laver-ecolo-pour-bientot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Desertec: le soleil du Sahara pour chauffer l&#8217;Europe</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/07/projet-desertec-le-soleil-du-sahara-pour-chauffer-leurope/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/07/projet-desertec-le-soleil-du-sahara-pour-chauffer-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité verte]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Desertec]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Un consortium de 12 entreprises européennes a dévoilé lundi à Munich les contours du projet Desertec visant à utiliser l&#8217;énergie solaire des déserts africains pour assurer une partie des besoins énergétiques de l&#8217;Europe et une grande partie de ceux des pays producteurs.
Le projet passe par la construction de centrales thermosolaires interconnectées qui seraient capables d&#8217;assurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.environnemental.info/2009/07/projet-desertec-le-soleil-du-sahara-pour-chauffer-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Maya 300: la voiture électrique d&#8217;ExxonMobil</title>
		<link>http://blog.environnemental.info/2009/07/la-maya-300-la-voiture-electrique-dexxonmobil/</link>
		<comments>http://blog.environnemental.info/2009/07/la-maya-300-la-voiture-electrique-dexxonmobil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[électrovaya]]></category>
		<category><![CDATA[batterie lithium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[développement_durable]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[voiture-electrique]]></category>
		<category><![CDATA[zéro émission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.environnemental.info/?p=1971</guid>
